【7163】住信SBIネット銀行株式会社の配当金情報とその他参考指標
住信SBIネット銀行株式会社(EDINETコード:E26990)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
住信SBIネット銀行株式会社のサイト: https://www.netbk.co.jp/contents/
Code
7163
会社名
住信SBIネット銀行株式会社
業種
銀行業
株価(前日終値)
-円
配当利回り
NAN%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2010/03 | |
2011/03 | |
2012/03 | |
2013/03 | |
2014/03 | |
2015/03 | |
2016/03 | |
2017/03 | |
2018/03 | |
2019/03 | |
2020/03 | |
2021/03 | |
2022/03 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2010/03 | 22.86 |
2011/03 | 23.54 |
2012/03 | 34.23 |
2013/03 | 31.71 |
2014/03 | 47.22 |
2015/03 | 66.34 |
2016/03 | 55.83 |
2017/03 | 65.51 |
2018/03 | 69.32 |
2019/03 | 80.35 |
2020/03 | 83.41 |
2021/03 | 92.42 |
2022/03 | 113.49 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2010/03 | - |
2011/03 | - |
2012/03 | - |
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | - |
2016/03 | - |
2017/03 | - |
2018/03 | - |
2019/03 | - |
2020/03 | 24.44 |
2021/03 | 26.32 |
2022/03 | - |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2010/03 | 2.1 |
2011/03 | 2.4 |
2012/03 | 1.8 |
2013/03 | 1.5 |
2014/03 | 1.4 |
2015/03 | 1.5 |
2016/03 | 1.8 |
2017/03 | 1.8 |
2018/03 | 1.8 |
2019/03 | |
2020/03 | 1.9 |
2021/03 | 1.8 |
2022/03 | 1.7 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2010/03 | 3011億 | -3039億 | 50億 | -28.1億 | 36.3億 |
2011/03 | 923億 | -884億 | 120億 | 39.3億 | 0.02兆 |
2012/03 | 4172億 | -3805億 | - | 367億 | 0.06兆 |
2013/03 | 2592億 | -2757億 | 150億 | -165億 | 0.05兆 |
2014/03 | 1884億 | -1386億 | 110億 | 498億 | 0.12兆 |
2015/03 | 4693億 | 558億 | - | 5251億 | 0.64兆 |
2016/03 | -4043億 | 4448億 | - | 405億 | 0.68兆 |
2017/03 | 1865億 | 1421億 | - | 3286億 | 1.01兆 |
2018/03 | -3067億 | 1850億 | -150億 | -1217億 | 0.87兆 |
2019/03 | - | - | - | - | 0.85兆 |
2020/03 | 3847億 | 476億 | 0.4億 | 4323億 | 1.28兆 |
2021/03 | 2681億 | -398億 | - | 2283億 | 1.51兆 |
2022/03 | 4621億 | -2056億 | -6.32億 | 2565億 | 1.77兆 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません