【3747】株式会社インタートレードの配当金情報とその他参考指標
株式会社インタートレード(EDINETコード:E05424)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社インタートレードのサイト: https://www.itrade.co.jp/
Code
3747
会社名
株式会社インタートレード
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
Traceback (most recent call last):円
配当利回り
NAN%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/09 | |
2009/09 | |
2010/09 | |
2011/09 | |
2012/09 | 3 |
2013/09 | |
2014/09 | 3 |
2015/09 | |
2016/09 | |
2017/09 | |
2018/09 | |
2019/09 | |
2020/09 | |
2021/09 | |
2022/09 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/09 | - |
2009/09 | - |
2010/09 | - |
2011/09 | - |
2012/09 | 6.99 |
2013/09 | 赤字 |
2014/09 | 赤字 |
2015/09 | 赤字 |
2016/09 | 3.6 |
2017/09 | 赤字 |
2018/09 | 赤字 |
2019/09 | - |
2020/09 | - |
2021/09 | - |
2022/09 | - |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/09 | 49.7億 |
2009/09 | 53.9億 |
2010/09 | 38.6億 |
2011/09 | 33.4億 |
2012/09 | 28.1億 |
2013/09 | 27.3億 |
2014/09 | 24.6億 |
2015/09 | 24.6億 |
2016/09 | 23.6億 |
2017/09 | 20.2億 |
2018/09 | 18.9億 |
2019/09 | 17.9億 |
2020/09 | 22億 |
2021/09 | 21.6億 |
2022/09 | 20.6億 |
2023/09予 | 23億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/09 | - |
2009/09 | - |
2010/09 | -127.6 |
2011/09 | 23.18 |
2012/09 | 1.03 |
2013/09 | -17.85 |
2014/09 | -16.67 |
2015/09 | -46.08 |
2016/09 | 0.98 |
2017/09 | -46.59 |
2018/09 | -47.04 |
2019/09 | -56.78 |
2020/09 | 7.05 |
2021/09 | 28.05 |
2022/09 | 24.15 |
2023/09予 | 4.87 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/09 | 2.92 |
2009/09 | 1.28 |
2010/09 | -6.71 |
2011/09 | 1.42 |
2012/09 | -4.62 |
2013/09 | -3.61 |
2014/09 | -4.37 |
2015/09 | -6.72 |
2016/09 | 0.51 |
2017/09 | -22.71 |
2018/09 | -17.71 |
2019/09 | -23.07 |
2020/09 | 0.88 |
2021/09 | 10.17 |
2022/09 | 11.72 |
2023/09予 | 9.57 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/09 | 39.91 |
2009/09 | 47.59 |
2010/09 | 45 |
2011/09 | 65.4 |
2012/09 | 75.6 |
2013/09 | 72 |
2014/09 | 76.4 |
2015/09 | 75.5 |
2016/09 | 79.8 |
2017/09 | 78.5 |
2018/09 | 72.4 |
2019/09 | 59.4 |
2020/09 | 63.9 |
2021/09 | 76.4 |
2022/09 | 79.7 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 5.6億 | -1.16億 | 2.41億 | 4.44億 | 23.3億 |
2009/09 | -1.42億 | -5.52億 | -5.6億 | -6.94億 | 10.2億 |
2010/09 | 12.1億 | 11億 | -10.2億 | 23.1億 | 23.1億 |
2011/09 | 7.33億 | 1.25億 | -10.4億 | 8.58億 | 21.3億 |
2012/09 | 2.47億 | 0.01億 | -5.6億 | 2.48億 | 18.2億 |
2013/09 | 0.42億 | 1.69億 | -0.12億 | 2.11億 | 20.2億 |
2014/09 | -1.79億 | -0.48億 | -1.88億 | -2.27億 | 16億 |
2015/09 | 0.24億 | -0.64億 | -1.24億 | -0.4億 | 14.4億 |
2016/09 | 0.05億 | -0.08億 | -1.02億 | -0.03億 | 13.3億 |
2017/09 | -3.18億 | 1.86億 | -0.22億 | -1.32億 | 11.8億 |
2018/09 | -2.46億 | -0.4億 | -0.6億 | -2.86億 | 8.31億 |
2019/09 | -4.33億 | 0.47億 | 2.48億 | -3.86億 | 6.93億 |
2020/09 | -3.08億 | -0.21億 | 2.63億 | -3.28億 | 5.27億 |
2021/09 | 2.21億 | -0.29億 | -1.11億 | 1.92億 | 6.09億 |
2022/09 | 2.7億 | -0.11億 | -0.1億 | 2.59億 | 8.57億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません