【3940】株式会社ノムラシステムコーポレーションの配当金情報とその他参考指標
株式会社ノムラシステムコーポレーション(EDINETコード:E32591)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社ノムラシステムコーポレーションのサイト: https://www.nomura-system.co.jp/
Code
3940
会社名
株式会社ノムラシステムコーポレーション
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
211円
配当利回り
3.08%
配当金
6.5
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2016/12 | 8.5 |
2017/12 | 7.23 |
2018/12 | 5.5 |
2019/12 | 5.5 |
2020/12 | 5.5 |
2021/12 | 6.5 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2016/12 | - |
2017/12 | 63.26 |
2018/12 | 44.79 |
2019/12 | 52.07 |
2020/12 | 46.76 |
2021/12 | 36.26 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2011/12 | 18億899万 |
2012/12 | 20億3549万 |
2013/12 | 18億1673万 |
2014/12 | 20億9539万 |
2015/12 | 22億6791万 |
2016/12 | 24億4171万 |
2017/12 | 25億3391万 |
2018/12 | 25億4080万 |
2019/12 | 24億1174万 |
2020/12 | 25億3951万 |
2021/12 | 27億9100万 |
2021/12予 | 27億9100万 |
2022/12予 | 27億100万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2011/12 | 2.96 |
2012/12 | 9.64 |
2013/12 | 2.72 |
2014/12 | 8.3 |
2015/12 | 9.55 |
2016/12 | 10.49 |
2017/12 | 13.4 |
2018/12 | 12.24 |
2019/12 | 10.54 |
2020/12 | 11.75 |
2021/12 | 15.13 |
2021/12予 | 14.67 |
2022/12予 | 4.81 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2011/12 | - |
2012/12 | - |
2013/12 | - |
2014/12 | 10.29 |
2015/12 | 11.17 |
2016/12 | 12.8 |
2017/12 | 16.07 |
2018/12 | 15.38 |
2019/12 | 13.87 |
2020/12 | 14.7 |
2021/12 | 17.05 |
2021/12予 | 17.05 |
2022/12予 | 6 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2011/12 | 79.3 |
2012/12 | 77 |
2013/12 | 84.1 |
2014/12 | 79.9 |
2015/12 | 81.4 |
2016/12 | 84.9 |
2017/12 | 85 |
2018/12 | 88.8 |
2019/12 | 89.2 |
2020/12 | 89.3 |
2021/12 | 89.4 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2013/12 | - | - | - | - | 9億2312万 |
2014/12 | 2億1150万 | -2億9938万 | - | -8787万 | 8億3524万 |
2015/12 | 9985万 | 3億2904万 | - | 4億2889万 | 12億6413万 |
2016/12 | 1億9782万 | -961万 | 3億7643万 | 1億8821万 | 18億2878万 |
2017/12 | 3億6182万 | -459万 | -1億7060万 | 3億5723万 | 20億1541万 |
2018/12 | 2億3068万 | -4億512万 | -1億599万 | -1億7443万 | 17億3497万 |
2019/12 | 1億8717万 | -2492万 | -1億3733万 | 1億6224万 | 17億5989万 |
2020/12 | 2億681万 | -54万 | -1億1880万 | 2億627万 | 18億4736万 |
2021/12 | 1億6000万 | -900万 | -1億5000万 | 1億5100万 | 18億4803万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません