【3968】セグエグループ株式会社の配当金情報とその他参考指標
セグエグループ株式会社(EDINETコード:E32815)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
セグエグループ株式会社のサイト: https://segue-g.jp/
Code
3968
会社名
セグエグループ株式会社
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
509円
配当利回り
3.14%
配当金
16
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2014/12 | - |
2015/12 | - |
2016/12 | - |
2017/12 | - |
2018/12 | 5 |
2019/12 | 10 |
2020/12 | 16 |
2021/12 | 16 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2014/12 | 33.08 |
2015/12 | - |
2016/12 | - |
2017/12 | - |
2018/12 | - |
2019/12 | 13.92 |
2020/12 | 18.11 |
2021/12 | 40.21 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2014/12 | 58億6399万 |
2015/12 | 61億7267万 |
2016/12 | 68億8136万 |
2017/12 | 77億9274万 |
2018/12 | 87億6737万 |
2019/12 | 96億4683万 |
2020/12 | 109億9281万 |
2021/12 | 120億3877万 |
2021/12予 | 123億2500万 |
2022/12予 | 133億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2014/12 | 5.67 |
2015/12 | 10.58 |
2016/12 | 17.15 |
2017/12 | 28.55 |
2018/12 | 33.15 |
2019/12 | 35.9 |
2020/12 | 55.62 |
2021/12 | 39.63 |
2021/12予 | 38.22 |
2022/12予 | 46.03 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2014/12 | 2.19 |
2015/12 | 2.08 |
2016/12 | 3.17 |
2017/12 | 4.91 |
2018/12 | 5.53 |
2019/12 | 5.68 |
2020/12 | 7.67 |
2021/12 | 5.31 |
2021/12予 | 4.67 |
2022/12予 | 5.71 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2013/12 | |
2014/12 | 30.5 |
2015/12 | 32.5 |
2016/12 | 41.7 |
2017/12 | 45 |
2018/12 | 45.8 |
2019/12 | 45 |
2020/12 | 43.7 |
2021/12 | 36.5 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2013/12 | - | - | - | - | 8億2664万 |
2014/12 | 3億5673万 | -7673万 | -1億39万 | 2億8000万 | 10億568万 |
2015/12 | 1214万 | -6621万 | -1億584万 | -5406万 | 8億4545万 |
2016/12 | 1億5861万 | -4414万 | 1億6259万 | 1億1446万 | 11億2145万 |
2017/12 | 6億7009万 | -1億2702万 | -9549万 | 5億4306万 | 15億6937万 |
2018/12 | 4億3482万 | -2億9744万 | -4390万 | 1億3737万 | 16億6336万 |
2019/12 | 7億6050万 | -1億7905万 | -6620万 | 5億8145万 | 21億7964万 |
2020/12 | 1億6361万 | -4億166万 | -2億1602万 | -2億3804万 | 17億2638万 |
2021/12 | -1億5111万 | -2億5492万 | 1711万 | -4億603万 | 13億5189万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません