【3981】株式会社ビーグリーの配当金情報とその他参考指標
株式会社ビーグリー(EDINETコード:E32992)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社ビーグリーのサイト: https://www.beaglee.com/
Code
3981
会社名
株式会社ビーグリー
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
1420円
配当利回り
0%
配当金
-
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2017/12 | - |
2018/12 | - |
2019/12 | - |
2020/12 | - |
2021/12 | 8 |
2022/12予 | - |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2017/12 | - |
2018/12 | - |
2019/12 | - |
2020/12 | - |
2021/12 | -40 |
2022/12予 | 10.3 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2013/12 | - |
2014/12 | 57億2864万 |
2015/12 | 71億9249万 |
2016/12 | 83億3773万 |
2017/12 | 89億7292万 |
2018/12 | 91億9038万 |
2019/12 | 104億106万 |
2020/12 | 123億7812万 |
2021/12 | 186億3720万 |
2021/12予 | 196億8200万 |
2022/12予 | 187億9100万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2013/12 | -317 |
2014/12 | 5.52 |
2015/12 | 42.31 |
2016/12 | 74.11 |
2017/12 | 114.65 |
2018/12 | 43.75 |
2019/12 | 84.47 |
2020/12 | 76.51 |
2021/12 | 74.81 |
2021/12予 | 87.93 |
2022/12予 | 116.62 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2013/12 | - |
2014/12 | 7.35 |
2015/12 | 10.69 |
2016/12 | 9.44 |
2017/12 | 12.55 |
2018/12 | 5.63 |
2019/12 | 7.87 |
2020/12 | 8.92 |
2021/12 | 7.22 |
2021/12予 | 6.86 |
2022/12予 | 8.17 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2013/12 | |
2014/12 | 41.4 |
2015/12 | |
2016/12 | 47.9 |
2017/12 | 64.7 |
2018/12 | 68.7 |
2019/12 | 61.1 |
2020/12 | 26 |
2021/12 | 29.1 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2013/12 | - | - | - | - | 50万 |
2014/12 | -375万 | -55億325万 | 56億9675万 | -55億700万 | 2億440万 |
2015/12 | 13億7015万 | -1億6596万 | -5億 | 12億419万 | 7億8916万 |
2016/12 | 4億6406万 | -1億1432万 | -5億 | 3億4973万 | 6億3890万 |
2017/12 | 13億3570万 | -8005万 | -8040万 | 12億5565万 | 18億1414万 |
2018/12 | 3億1080万 | -6億3609万 | -6億1477万 | -3億2529万 | 8億7407万 |
2019/12 | 16億8574万 | -3億6838万 | -2億2805万 | 13億1736万 | 19億6452万 |
2020/12 | 9億152万 | -39億3810万 | 43億238万 | -30億3657万 | 32億3033万 |
2021/12 | 15億7421万 | -3億3012万 | -9億2913万 | 12億4408万 | 35億4529万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません