【3988】株式会社SYSホールディングスの配当金情報とその他参考指標
株式会社SYSホールディングス(EDINETコード:E33235)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社SYSホールディングスのサイト: https://www.syshd.co.jp/
Code
3988
会社名
株式会社SYSホールディングス
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
553円
配当利回り
1.27%
配当金
7
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2014/07 | 0.38 |
2015/07 | 0.38 |
2016/07 | 0.38 |
2017/07 | 5 |
2018/07 | 6.5 |
2019/07 | 6 |
2020/07 | 6.5 |
2021/07 | 7 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2014/07 | - |
2015/07 | 4.18 |
2016/07 | 1.08 |
2017/07 | 0.96 |
2018/07 | 17.43 |
2019/07 | 21.68 |
2020/07 | 13.97 |
2021/07 | 12.09 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2014/07 | 2億3234万 |
2015/07 | 37億481万 |
2016/07 | 37億5501万 |
2017/07 | 38億9970万 |
2018/07 | 41億6341万 |
2019/07 | 51億3085万 |
2020/07 | 58億9074万 |
2021/07 | 62億9685万 |
2022/07予 | 75億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2014/07 | 4.81 |
2015/07 | 8.98 |
2016/07 | 34.65 |
2017/07 | 38.48 |
2018/07 | 28.69 |
2019/07 | 29.99 |
2020/07 | 42.96 |
2021/07 | 53.59 |
2022/07予 | 55.58 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2014/07 | - |
2015/07 | 0.89 |
2016/07 | 4.61 |
2017/07 | 5.57 |
2018/07 | 4.78 |
2019/07 | 4.22 |
2020/07 | 5.85 |
2021/07 | 6.06 |
2022/07予 | 6 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2014/07 | |
2015/07 | 35.3 |
2016/07 | 44.8 |
2017/07 | 63.3 |
2018/07 | 60.4 |
2019/07 | 61 |
2020/07 | 57.4 |
2021/07 | 58.2 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/07 | - | - | - | - | 11億4014万 |
2015/07 | 1億2577万 | 355万 | -1億1987万 | 1億2932万 | 11億5529万 |
2016/07 | 1847万 | -3243万 | -1億1156万 | -1395万 | 10億2363万 |
2017/07 | 3億5707万 | -4830万 | 4億5167万 | 3億876万 | 17億8486万 |
2018/07 | 1億8336万 | -8920万 | -1億5647万 | 9416万 | 17億2295万 |
2019/07 | 1億8146万 | -715万 | -9185万 | 1億7430万 | 18億328万 |
2020/07 | 4億201万 | -9732万 | 2億2224万 | 3億469万 | 23億3033万 |
2021/07 | 3億6601万 | -1億1432万 | -1億3625万 | 2億5168万 | 24億4555万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません