【3989】シェアリングテクノロジー株式会社の配当金情報とその他参考指標
シェアリングテクノロジー株式会社(EDINETコード:E33242)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
シェアリングテクノロジー株式会社のサイト: https://www.sharing-tech.co.jp/
Code
3989
会社名
シェアリングテクノロジー株式会社
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
148円
配当利回り
0%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2018/09 | |
2019/09 | |
2020/09 | |
2021/09 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2018/09 | |
2019/09 | |
2020/09 | |
2021/09 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2012/09 | 6.53億 |
2013/09 | 6.77億 |
2014/09 | 5.87億 |
2015/09 | 8.07億 |
2016/09 | 11.4億 |
2017/09 | 17.5億 |
2018/09 | 47.3億 |
2019/09 | 38.9億 |
2020/09 | 39.9億 |
2021/09 | 35.3億 |
2021/09予 | 34億 |
2022/09予 | - |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2012/09 | -2.31 |
2013/09 | -1.52 |
2014/09 | 0.87 |
2015/09 | 1.8 |
2016/09 | 1.38 |
2017/09 | 16.89 |
2018/09 | 38.85 |
2019/09 | -30.77 |
2020/09 | -61.76 |
2021/09 | -51.83 |
2021/09予 | - |
2022/09予 | - |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2012/09 | - |
2013/09 | - |
2014/09 | - |
2015/09 | 1.22 |
2016/09 | 4.99 |
2017/09 | - |
2018/09 | 11.33 |
2019/09 | -6.89 |
2020/09 | 9.15 |
2021/09 | -32.02 |
2021/09予 | - |
2022/09予 | - |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2012/09 | 10.4 |
2013/09 | 1.1 |
2014/09 | 11.2 |
2015/09 | 17.7 |
2016/09 | 36.3 |
2017/09 | 65.3 |
2018/09 | 20 |
2019/09 | 16.5 |
2020/09 | 19.2 |
2021/09 | 6.2 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/09 | - | - | - | - | 1.43億 |
2015/09 | -0.04億 | -0.43億 | -0.06億 | -0.46億 | 0.91億 |
2016/09 | 0.68億 | -0.32億 | 2.02億 | 0.36億 | 3.29億 |
2017/09 | 3.76億 | -1.7億 | 10.4億 | 2.06億 | 15.8億 |
2018/09 | -9.42億 | -17.1億 | 43.6億 | -26.5億 | 33億 |
2019/09 | -6.95億 | 1.41億 | -6.26億 | -5.54億 | 21.2億 |
2020/09 | 13億 | -5.15億 | -7.1億 | 7.83億 | 21.9億 |
2021/09 | 4.49億 | 4.27億 | -13.2億 | 8.76億 | 17.4億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません