【3993】株式会社PKSHA Technologyの配当金情報とその他参考指標
株式会社PKSHA Technology(EDINETコード:E33391)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社PKSHA Technologyのサイト: https://www.pkshatech.com/
Code
3993
会社名
株式会社PKSHA Technology
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
1778円
配当利回り
0%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2018/09 | |
2019/09 | |
2020/09 | |
2021/09 | |
2022/09 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2018/09 | |
2019/09 | |
2020/09 | |
2021/09 | |
2022/09 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2013/09 | 0.11億 |
2014/09 | 1.11億 |
2015/09 | 2.92億 |
2016/09 | 4.6億 |
2017/09 | 9.34億 |
2018/09 | 15億 |
2019/09 | 30.6億 |
2020/09 | 73.9億 |
2021/09 | 87.3億 |
2022/09 | 115億 |
2023/09予 | 133億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2013/09 | 0 |
2014/09 | 1.57 |
2015/09 | 5.01 |
2016/09 | 5.52 |
2017/09 | 12.49 |
2018/09 | 23.55 |
2019/09 | 15 |
2020/09 | 57.79 |
2021/09 | 4.58 |
2022/09 | 27.38 |
2023/09予 | 16.49 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2013/09 | - |
2014/09 | - |
2015/09 | 50.99 |
2016/09 | 34.32 |
2017/09 | 42.31 |
2018/09 | 39.65 |
2019/09 | 23.55 |
2020/09 | 8.58 |
2021/09 | 7.45 |
2022/09 | 13.6 |
2023/09予 | 12.03 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2013/09 | 17.1 |
2014/09 | 52.5 |
2015/09 | 57.1 |
2016/09 | 85.8 |
2017/09 | 94.6 |
2018/09 | 92 |
2019/09 | 87.6 |
2020/09 | 86 |
2021/09 | 78.8 |
2022/09 | 80.6 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/09 | - | - | - | - | 0.32億 |
2015/09 | 1.27億 | -0.32億 | - | 0.96億 | 1.27億 |
2016/09 | 0.35億 | -0.34億 | 1.61億 | 0.01億 | 2.9億 |
2017/09 | 4.85億 | -1.5億 | 48.4億 | 3.35億 | 54.6億 |
2018/09 | 3.88億 | -5.34億 | 0.51億 | -1.45億 | 53.7億 |
2019/09 | 4.32億 | -41.4億 | 210億 | -37.1億 | 226億 |
2020/09 | 6.61億 | 19.7億 | -11.1億 | 26.3億 | 241億 |
2021/09 | 1.68億 | -135億 | 19.8億 | -133億 | 128億 |
2022/09 | 27億 | -23.2億 | -6.81億 | 3.72億 | 125億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません