【4171】株式会社グローバルインフォメーションの配当金情報とその他参考指標
株式会社グローバルインフォメーション(EDINETコード:E36172)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社グローバルインフォメーションのサイト: https://corporate.gii.co.jp/
Code
4171
会社名
株式会社グローバルインフォメーション
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
Traceback (most recent call last):円
配当利回り
INF%
配当金
45
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2017/12 | 50 |
2018/12 | 10 |
2019/12 | 16 |
2020/12 | 30 |
2021/12 | 33 |
2022/12 | 45 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2017/12 | - |
2018/12 | 11.4 |
2019/12 | 17.5 |
2020/12 | 29.4 |
2021/12 | 25.1 |
2022/12 | 30.3 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2015/12 | 18.2億 |
2016/12 | 19.5億 |
2017/12 | 22.2億 |
2018/12 | 23.6億 |
2019/12 | 23.1億 |
2020/12 | 21.5億 |
2021/12 | 26.5億 |
2022/12 | 29.8億 |
2022/12予 | 31.1億 |
2023/12予 | 35億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2015/12 | 25.26 |
2016/12 | 65.76 |
2017/12 | 100.21 |
2018/12 | 87.84 |
2019/12 | 91.66 |
2020/12 | 102.13 |
2021/12 | 131.29 |
2022/12 | 148.63 |
2022/12予 | 148.26 |
2023/12予 | 168.96 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2015/12 | - |
2016/12 | - |
2017/12 | - |
2018/12 | 13.49 |
2019/12 | 12.54 |
2020/12 | 14.88 |
2021/12 | 19.44 |
2022/12 | 20.98 |
2022/12予 | 20.87 |
2023/12予 | 21.36 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2015/12 | 27.3 |
2016/12 | 34.7 |
2017/12 | 45.3 |
2018/12 | 52.8 |
2019/12 | 57.6 |
2020/12 | 70.4 |
2021/12 | 70.1 |
2022/12 | 74.5 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2017/12 | - | - | - | - | 8.84億 |
2018/12 | 219百万 | 50百万 | -203百万 | 269百万 | 9.21億 |
2019/12 | 282百万 | 138百万 | -79百万 | 419百万 | 12.4億 |
2020/12 | 158百万 | 19百万 | 99百万 | 177百万 | 15.2億 |
2021/12 | 473百万 | -1百万 | 64百万 | 472百万 | 20.9億 |
2022/12 | 284百万 | -2百万 | -162百万 | 282百万 | 22.4億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません