【4394】株式会社エクスモーションの配当金情報とその他参考指標
株式会社エクスモーション(EDINETコード:E34140)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社エクスモーションのサイト: https://www.corporate.exmotion.co.jp/
Code
4394
会社名
株式会社エクスモーション
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
924円
配当利回り
1.62%
配当金
15
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2013/11 | 4.8 |
2014/11 | 8.5 |
2015/11 | 11.67 |
2016/11 | 13.3 |
2017/11 | 14 |
2018/11 | 14 |
2019/11 | 15 |
2020/11 | 15 |
2021/11 | 15 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2013/11 | - |
2014/11 | - |
2015/11 | - |
2016/11 | 25.95 |
2017/11 | 29.01 |
2018/11 | 26.24 |
2019/11 | 26.37 |
2020/11 | 61.62 |
2021/11 | 43.52 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2013/11 | 4億1780万 |
2014/11 | 5億334万 |
2015/11 | 5億8390万 |
2016/11 | 6億2206万 |
2017/11 | 6億9413万 |
2018/11 | 8億3436万 |
2019/11 | 9億7624万 |
2020/11 | 8億7718万 |
2021/11 | 9億5792万 |
2021/11予 | 10億4200万 |
2022/11予 | 11億5300万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2013/11 | 21.68 |
2014/11 | 42.39 |
2015/11 | 57.33 |
2016/11 | 43.51 |
2017/11 | 45.84 |
2018/11 | 45.58 |
2019/11 | 52.42 |
2020/11 | 24.1 |
2021/11 | 34.26 |
2021/11予 | 33.25 |
2022/11予 | 46.41 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2013/11 | - |
2014/11 | - |
2015/11 | - |
2016/11 | 19.91 |
2017/11 | 18.06 |
2018/11 | 17.49 |
2019/11 | 19.21 |
2020/11 | 10.18 |
2021/11 | 15.02 |
2021/11予 | 13.63 |
2022/11予 | 17.35 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2013/11 | 37.2 |
2014/11 | 54.1 |
2015/11 | 68.7 |
2016/11 | 81.4 |
2017/11 | 82.8 |
2018/11 | 92.4 |
2019/11 | 91.9 |
2020/11 | 94.8 |
2021/11 | 93.2 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2015/11 | - | - | - | - | 2億6388万 |
2016/11 | 1429万 | -389万 | -1129万 | 1039万 | 2億6297万 |
2017/11 | 7873万 | -6146万 | -2473万 | 1726万 | 2億5549万 |
2018/11 | 1億3629万 | -2368万 | 7億9442万 | 1億1261万 | 11億6253万 |
2019/11 | 1億4743万 | -2443万 | -1349万 | 1億2300万 | 12億7204万 |
2020/11 | 8555万 | -1216万 | -2543万 | 7339万 | 13億2000万 |
2021/11 | 9377万 | -281万 | -3767万 | 9095万 | 13億7328万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません