【4440】株式会社ヴィッツの配当金情報とその他参考指標
株式会社ヴィッツ(EDINETコード:E34739)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社ヴィッツのサイト: https://www.witz-inc.co.jp/
Code
4440
会社名
株式会社ヴィッツ
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
1187円
配当利回り
0.51%
配当金
6
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2014/08 | 0.75 |
2015/08 | 0.75 |
2016/08 | 1.25 |
2017/08 | 2.75 |
2018/08 | 3 |
2019/08 | 4 |
2020/08 | 6 |
2021/08 | 6 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2014/08 | - |
2015/08 | - |
2016/08 | - |
2017/08 | 2.52 |
2018/08 | 5.85 |
2019/08 | 3.82 |
2020/08 | 7.31 |
2021/08 | 11.8 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2014/08 | 12億214万 |
2015/08 | 14億9966万 |
2016/08 | 17億9001万 |
2017/08 | 21億6630万 |
2018/08 | 23億7581万 |
2019/08 | 23億59万 |
2020/08 | 22億2280万 |
2021/08 | 21億9891万 |
2021/08予 | 21億6600万 |
2022/08予 | 24億3000万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2014/08 | 3.25 |
2015/08 | 1.5 |
2016/08 | 18.24 |
2017/08 | 48.17 |
2018/08 | 46.19 |
2019/08 | 69.76 |
2020/08 | 54.76 |
2021/08 | 50.19 |
2021/08予 | 44.71 |
2022/08予 | 49.65 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2014/08 | - |
2015/08 | - |
2016/08 | - |
2017/08 | 9.44 |
2018/08 | 9.31 |
2019/08 | 10.95 |
2020/08 | 14.1 |
2021/08 | 12.59 |
2021/08予 | 11.68 |
2022/08予 | 11.73 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2014/08 | 20.2 |
2015/08 | 21.1 |
2016/08 | |
2017/08 | 36.3 |
2018/08 | 41.2 |
2019/08 | 74.6 |
2020/08 | 76.7 |
2021/08 | 79.2 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2016/08 | - | - | - | - | 1億3579万 |
2017/08 | 2億2327万 | -2691万 | -1427万 | 1億9635万 | 3億1757万 |
2018/08 | 1億3694万 | -5082万 | -3576万 | 8611万 | 3億6792万 |
2019/08 | 2億4457万 | 6294万 | 9億5347万 | 3億751万 | 16億2891万 |
2020/08 | 2億2057万 | -2億1471万 | -3991万 | 585万 | 15億9485万 |
2021/08 | 2億5737万 | -2億1979万 | 1411万 | 3757万 | 16億4654万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません