【4481】ベース株式会社の配当金情報とその他参考指標
ベース株式会社(EDINETコード:E35164)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
ベース株式会社のサイト: https://www.basenet.co.jp/
Code
4481
会社名
ベース株式会社
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
6100円
配当利回り
1.31%
配当金
80
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2014/12 | 11.67 |
2015/12 | 50 |
2016/12 | 50 |
2017/12 | 21.67 |
2018/12 | 26.67 |
2019/12 | 40 |
2020/12 | 60 |
2021/12 | 80 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2014/12 | - |
2015/12 | - |
2016/12 | - |
2017/12 | 69.56 |
2018/12 | 24.38 |
2019/12 | 18.51 |
2020/12 | 30.62 |
2021/12 | 29.46 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2014/12 | 39億4953万 |
2015/12 | 48億7811万 |
2016/12 | 48億3736万 |
2017/12 | 58億8853万 |
2018/12 | 75億62万 |
2019/12 | 97億1482万 |
2020/12 | 124億70万 |
2021/12 | 132億9395万 |
2021/12予 | 130億 |
2022/12予 | 150億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2014/12 | 41.81 |
2015/12 | 50.51 |
2016/12 | 72.64 |
2017/12 | 68.61 |
2018/12 | 88.88 |
2019/12 | 143.26 |
2020/12 | 195.74 |
2021/12 | 237.43 |
2021/12予 | 223.76 |
2022/12予 | 274.89 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2014/12 | - |
2015/12 | - |
2016/12 | - |
2017/12 | 13.54 |
2018/12 | 14.61 |
2019/12 | 17.29 |
2020/12 | 19.66 |
2021/12 | 22.58 |
2021/12予 | 22.53 |
2022/12予 | 24.01 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2014/12 | 49.3 |
2015/12 | 42.9 |
2016/12 | |
2017/12 | 36.2 |
2018/12 | 43.5 |
2019/12 | 60.9 |
2020/12 | 65.4 |
2021/12 | 73.1 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2016/12 | - | - | - | - | 42億6695万 |
2017/12 | 3億1349万 | -1億3324万 | 1億230万 | 1億8024万 | 45億5309万 |
2018/12 | 13億4539万 | 3743万 | -15億3056万 | 13億8282万 | 43億9627万 |
2019/12 | 12億1471万 | 410万 | 2億6031万 | 12億1882万 | 58億7002万 |
2020/12 | 25億5769万 | -1208万 | -12億3596万 | 25億4560万 | 71億8280万 |
2021/12 | 14億3795万 | -1億1679万 | -10億6398万 | 13億2116万 | 74億8933万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません