【4746】株式会社東計電算の配当金情報とその他参考指標
株式会社東計電算(EDINETコード:E05066)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社東計電算のサイト: https://www.toukei.co.jp/
Code
4746
会社名
株式会社東計電算
業種
情報・通信業
株価(前日終値)
5670円
配当利回り
3.35%
配当金
190
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/12 | |
2009/12 | 38 |
2010/12 | 40 |
2011/12 | 36 |
2012/12 | 45 |
2013/12 | 45 |
2014/12 | 55 |
2015/12 | 65 |
2016/12 | 70 |
2017/12 | 80 |
2018/12 | 90 |
2019/12 | 110 |
2020/12 | 125 |
2021/12 | 160 |
2022/12 | 190 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/12 | - |
2009/12 | 0 |
2010/12 | 0 |
2011/12 | 0 |
2012/12 | 35.6 |
2013/12 | 30.2 |
2014/12 | 34.7 |
2015/12 | 34.6 |
2016/12 | 35.1 |
2017/12 | 36.3 |
2018/12 | 37 |
2019/12 | 39.4 |
2020/12 | 46 |
2021/12 | 48.6 |
2022/12 | 49.6 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/12 | 109億 |
2009/12 | 107億 |
2010/12 | 113億 |
2011/12 | 104億 |
2012/12 | 114億 |
2013/12 | 121億 |
2014/12 | 121億 |
2015/12 | 129億 |
2016/12 | 126億 |
2017/12 | 134億 |
2018/12 | 149億 |
2019/12 | 153億 |
2020/12 | 158億 |
2021/12 | 168億 |
2022/12 | 176億 |
2022/12予 | 185億 |
2023/12予 | 190億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/12 | - |
2009/12 | 96.66 |
2010/12 | 95.73 |
2011/12 | 82.67 |
2012/12 | 124.17 |
2013/12 | 148.93 |
2014/12 | 158.39 |
2015/12 | 187.71 |
2016/12 | 199.31 |
2017/12 | 220.57 |
2018/12 | 242.99 |
2019/12 | 279.23 |
2020/12 | 271.72 |
2021/12 | 329.41 |
2022/12 | 382.69 |
2022/12予 | 352.3 |
2023/12予 | 430.38 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/12 | 16.13 |
2009/12 | 14.07 |
2010/12 | 14.01 |
2011/12 | 13.42 |
2012/12 | 17.23 |
2013/12 | 16.27 |
2014/12 | 17.54 |
2015/12 | 18.86 |
2016/12 | 19.3 |
2017/12 | 19.28 |
2018/12 | 19.42 |
2019/12 | 21.18 |
2020/12 | 18.32 |
2021/12 | 22.3 |
2022/12 | 25.8 |
2022/12予 | 24.5 |
2023/12予 | 25.98 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/12 | 83.09 |
2009/12 | 82.3 |
2010/12 | 83.2 |
2011/12 | 84.2 |
2012/12 | 83.6 |
2013/12 | 82.6 |
2014/12 | 80 |
2015/12 | 82.7 |
2016/12 | 84.8 |
2017/12 | 82.6 |
2018/12 | 82.1 |
2019/12 | 81.2 |
2020/12 | 80.8 |
2021/12 | 81.9 |
2022/12 | 82.5 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/12 | 12.9億 | -12.3億 | -4.16億 | 0.59億 | 7.77億 |
2009/12 | 14.4億 | -8.95億 | -3.67億 | 5.4億 | 9.5億 |
2010/12 | 18.2億 | -10.8億 | -3.49億 | 7.43億 | 13.4億 |
2011/12 | 15.3億 | -14.5億 | -3.67億 | 0.82億 | 10.6億 |
2012/12 | 19.6億 | -11.1億 | -3.33億 | 8.53億 | 15.8億 |
2013/12 | 18.9億 | -10.5億 | -5.81億 | 8.38億 | 18.3億 |
2014/12 | 21億 | -20.1億 | -4.08億 | 0.92億 | 15.2億 |
2015/12 | 21.5億 | -17.7億 | -4.13億 | 3.89億 | 14.9億 |
2016/12 | 18.7億 | -16.9億 | -5.37億 | 1.78億 | 11.4億 |
2017/12 | 23.2億 | -13.2億 | -6億 | 9.91億 | 15.3億 |
2018/12 | 28.4億 | -16.4億 | -7.22億 | 12億 | 20.1億 |
2019/12 | 18.6億 | -15.1億 | -8.28億 | 3.56億 | 15.3億 |
2020/12 | 25.2億 | -14.7億 | -9.55億 | 10.5億 | 16.3億 |
2021/12 | 49.1億 | -16.3億 | -28.8億 | 32.9億 | 20.3億 |
2022/12 | 44.7億 | -18.4億 | -14億 | 26.4億 | 32.7億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません