【6355】住友精密工業株式会社の配当金情報とその他参考指標
住友精密工業株式会社(EDINETコード:E02255)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
住友精密工業株式会社のサイト: https://www.spp.co.jp/
Code
6355
会社名
住友精密工業株式会社
業種
機械
株価(前日終値)
Traceback (most recent call last):円
配当利回り
INF%
配当金
25
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/03 | |
2009/03 | |
2010/03 | 50 |
2011/03 | 80 |
2012/03 | 80 |
2013/03 | 70 |
2014/03 | 70 |
2015/03 | 70 |
2016/03 | 70 |
2017/03 | 50 |
2018/03 | 50 |
2019/03 | 25 |
2020/03 | |
2021/03 | |
2022/03 | 25 |
2023/03 | 25 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/03 | - |
2009/03 | - |
2010/03 | 赤字 |
2011/03 | 4.39 |
2012/03 | 7.51 |
2013/03 | 141.2 |
2014/03 | 63.3 |
2015/03 | 25.6 |
2016/03 | 赤字 |
2017/03 | 赤字 |
2018/03 | 52.8 |
2019/03 | 赤字 |
2020/03 | - |
2021/03 | - |
2022/03 | - |
2023/03 | - |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/03 | 499億 |
2009/03 | 488億 |
2010/03 | 428億 |
2011/03 | 562億 |
2012/03 | 523億 |
2013/03 | 402億 |
2014/03 | 450億 |
2015/03 | 471億 |
2016/03 | 512億 |
2017/03 | 481億 |
2018/03 | 472億 |
2019/03 | 490億 |
2020/03 | 510億 |
2021/03 | 415億 |
2022/03 | 438億 |
2023/03予 | 478億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/03 | - |
2009/03 | - |
2010/03 | -530.03 |
2011/03 | 904.7 |
2012/03 | 1259.05 |
2013/03 | 49.28 |
2014/03 | 110.44 |
2015/03 | 259.33 |
2016/03 | -110.51 |
2017/03 | -293.21 |
2018/03 | 95.98 |
2019/03 | -445.94 |
2020/03 | 189.35 |
2021/03 | -486.81 |
2022/03 | 436.93 |
2023/03予 | 362.89 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/03 | 2.61 |
2009/03 | -0.95 |
2010/03 | -1.87 |
2011/03 | 8.94 |
2012/03 | 8.02 |
2013/03 | 1.07 |
2014/03 | 2.14 |
2015/03 | 3.5 |
2016/03 | 2.7 |
2017/03 | 1.41 |
2018/03 | 4.17 |
2019/03 | 4.88 |
2020/03 | 6.57 |
2021/03 | -1.21 |
2022/03 | 4.31 |
2023/03予 | 3.56 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/03 | 39.77 |
2009/03 | 34.21 |
2010/03 | 29.4 |
2011/03 | 35 |
2012/03 | 45.6 |
2013/03 | 44.1 |
2014/03 | 41 |
2015/03 | 40.2 |
2016/03 | 37.5 |
2017/03 | 37.6 |
2018/03 | 37.6 |
2019/03 | 32.8 |
2020/03 | 35.4 |
2021/03 | 31.8 |
2022/03 | 37.3 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/03 | -18.1億 | -36億 | 61.4億 | -54.1億 | 68.7億 |
2009/03 | -27.8億 | -56.2億 | 102億 | -84.1億 | 78.9億 |
2010/03 | -2.06億 | -85.7億 | 56.8億 | -87.8億 | 47.7億 |
2011/03 | 114億 | -21.8億 | -40.1億 | 91.9億 | 99.1億 |
2012/03 | 29.6億 | 78.9億 | -76.3億 | 109億 | 134億 |
2013/03 | 12.3億 | -19.3億 | -2.37億 | -7億 | 128億 |
2014/03 | -7.57億 | -24.1億 | 0.36億 | -31.7億 | 98.3億 |
2015/03 | 22.1億 | -40.8億 | 8.07億 | -18.7億 | 89.7億 |
2016/03 | 13.8億 | -52.9億 | 19.7億 | -39.1億 | 69.6億 |
2017/03 | 60.3億 | -33.2億 | -15.3億 | 27.1億 | 80.6億 |
2018/03 | 51.8億 | -8.03億 | -18.3億 | 43.7億 | 106億 |
2019/03 | 37億 | -7.63億 | -33.9億 | 29.4億 | 101億 |
2020/03 | 12.8億 | -15.5億 | -15.9億 | -2.75億 | 81.4億 |
2021/03 | 18.8億 | -15.8億 | 36.4億 | 3.04億 | 121億 |
2022/03 | 37.6億 | -13.7億 | -45億 | 23.9億 | 102億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません