【7814】株式会社日本創発グループの配当金情報とその他参考指標
株式会社日本創発グループ(EDINETコード:E30930)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社日本創発グループのサイト: https://www.jcpg.co.jp/
Code
7814
会社名
株式会社日本創発グループ
業種
その他製品
株価(前日終値)
551円
配当利回り
2%
配当金
11
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2015/12 | 6 |
2016/12 | 6 |
2017/12 | 6 |
2018/12 | 6 |
2019/12 | 7.5 |
2020/12 | 10 |
2021/12 | 10.5 |
2022/12 | 11 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2015/12 | 赤字 |
2016/12 | 51.7 |
2017/12 | 21.8 |
2018/12 | 赤字 |
2019/12 | 28.6 |
2020/12 | 2807.8 |
2021/12 | 55.5 |
2022/12 | 26.4 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2015/12 | 328億 |
2016/12 | 333億 |
2017/12 | 364億 |
2018/12 | 511億 |
2019/12 | 556億 |
2020/12 | 512億 |
2021/12 | 546億 |
2022/12 | 644億 |
2022/12予 | 620億 |
2023/12予 | 700億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2015/12 | -9.2 |
2016/12 | 11.57 |
2017/12 | 27.58 |
2018/12 | -18.83 |
2019/12 | 26.19 |
2020/12 | 0.35 |
2021/12 | 18.9 |
2022/12 | 41.52 |
2022/12予 | 36.18 |
2023/12予 | 45.6 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2015/12 | 1.63 |
2016/12 | 2.61 |
2017/12 | 3.87 |
2018/12 | 3.15 |
2019/12 | 4.67 |
2020/12 | -0.91 |
2021/12 | 3.19 |
2022/12 | 5.04 |
2022/12予 | 4.35 |
2023/12予 | 4.71 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2014/12 | |
2015/12 | 30 |
2016/12 | 31 |
2017/12 | 25 |
2018/12 | 19.8 |
2019/12 | 19.7 |
2020/12 | 18.1 |
2021/12 | 16.4 |
2022/12 | 18.1 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12 | - | - | - | - | 41.7億 |
2015/12 | 14.8億 | -8.56億 | -12.3億 | 6.28億 | 35.6億 |
2016/12 | 41.5億 | -8.66億 | -42.5億 | 32.8億 | 26億 |
2017/12 | 26.3億 | -116億 | 129億 | -89.3億 | 66.6億 |
2018/12 | 22.8億 | -19.2億 | -15億 | 3.58億 | 55.5億 |
2019/12 | 25.2億 | -15.2億 | 4.83億 | 9.96億 | 71.4億 |
2020/12 | 30.9億 | -32.7億 | 75.4億 | -1.86億 | 145億 |
2021/12 | 46.7億 | -84.2億 | 14.9億 | -37.5億 | 122億 |
2022/12 | 22.4億 | -2.03億 | -39億 | 20.4億 | 104億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません