【3477】フォーライフ株式会社の配当金情報とその他参考指標
フォーライフ株式会社(EDINETコード:E32793)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
フォーライフ株式会社のサイト: https://www.forlifeand.com/
Code
3477
会社名
フォーライフ株式会社
業種
不動産業
株価(前日終値)
1390円
配当利回り
2.52%
配当金
35
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2017/03 | 38.5 |
2018/03 | 40 |
2019/03 | 30 |
2020/03 | 30 |
2021/03 | 35 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2017/03 | 4.07 |
2018/03 | 31.05 |
2019/03 | 43.82 |
2020/03 | 28.58 |
2021/03 | 21.07 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2012/03 | 22億9428万 |
2013/03 | 29億9698万 |
2014/03 | 40億7960万 |
2015/03 | 42億3450万 |
2016/03 | 51億2740万 |
2017/03 | 70億2481万 |
2018/03 | 86億5945万 |
2019/03 | 79億7725万 |
2020/03 | 96億3048万 |
2021/03 | 107億6526万 |
2022/03予 | 122億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2012/03 | 28.9 |
2013/03 | 57.59 |
2014/03 | 141.76 |
2015/03 | 64.99 |
2016/03 | 136.16 |
2017/03 | 203.3 |
2018/03 | 128.81 |
2019/03 | 68.46 |
2020/03 | 104.98 |
2021/03 | 189.83 |
2022/03予 | 220.04 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2012/03 | - |
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | 4.27 |
2016/03 | 7.31 |
2017/03 | 8.21 |
2018/03 | 4.41 |
2019/03 | 3.06 |
2020/03 | 3.44 |
2021/03 | 5.69 |
2022/03予 | 5.9 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2012/03 | 52 |
2013/03 | 42.4 |
2014/03 | 47.8 |
2015/03 | 47.1 |
2016/03 | 51.5 |
2017/03 | 62.3 |
2018/03 | 54.3 |
2019/03 | 49.3 |
2020/03 | 48.6 |
2021/03 | 42.9 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/03 | - | - | - | - | 9億2644万 |
2015/03 | -4億6382万 | -5757万 | 2億3039万 | -5億2139万 | 6億5269万 |
2016/03 | -1億1443万 | 1億4580万 | -1億9630万 | 3136万 | 4億8026万 |
2017/03 | 6億4100万 | -2708万 | -9664万 | 6億1391万 | 9億9904万 |
2018/03 | -1850万 | -6673万 | 5億1805万 | -8524万 | 14億3185万 |
2019/03 | -3億8680万 | -626万 | 5億418万 | -3億9307万 | 15億4297万 |
2020/03 | -1億8051万 | -740万 | -1億1441万 | -1億8792万 | 12億4064万 |
2021/03 | -3428万 | -1631万 | 8億7187万 | -5059万 | 20億6192万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません