【3489】株式会社フェイスネットワークの配当金情報とその他参考指標
株式会社フェイスネットワーク(EDINETコード:E33819)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社フェイスネットワークのサイト: https://faithnetwork.co.jp/
Code
3489
会社名
株式会社フェイスネットワーク
業種
不動産業
株価(前日終値)
1304円
配当利回り
2.45%
配当金
32
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2017/03 | 25 |
2018/03 | 30 |
2019/03 | 30 |
2020/03 | 30 |
2021/03 | 32 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2017/03 | - |
2018/03 | 14.11 |
2019/03 | 23.41 |
2020/03 | 27.25 |
2021/03 | 25.53 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2012/08 | 17億3488万 |
2013/03 | 21億9177万 |
2013/08 | 21億9177万 |
2014/03 | 44億9631万 |
2014/08 | 44億9631万 |
2015/03 | 42億2161万 |
2016/03 | 71億819万 |
2017/03 | 101億4572万 |
2018/03 | 139億4581万 |
2019/03 | 141億6435万 |
2020/03 | 171億550万 |
2021/03 | 187億7472万 |
2022/03予 | 170億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2012/08 | 26.28 |
2013/03 | 12.64 |
2013/08 | 12.64 |
2014/03 | 32.14 |
2014/08 | 32.14 |
2015/03 | 69.55 |
2016/03 | 75.84 |
2017/03 | 176.76 |
2018/03 | 175.52 |
2019/03 | 128.14 |
2020/03 | 110.08 |
2021/03 | 117.49 |
2022/03予 | 201.88 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2012/08 | - |
2013/03 | - |
2013/08 | - |
2014/03 | - |
2014/08 | - |
2015/03 | - |
2016/03 | 7.94 |
2017/03 | 11.54 |
2018/03 | 8.88 |
2019/03 | 7.15 |
2020/03 | 6.05 |
2021/03 | 5.69 |
2022/03予 | 10.29 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2012/08 | 5.5 |
2013/03 | 3.7 |
2013/08 | 3.7 |
2014/03 | 6.5 |
2014/08 | 6.5 |
2015/03 | 12.1 |
2016/03 | 11.5 |
2017/03 | 15.1 |
2018/03 | 26.2 |
2019/03 | 27.5 |
2020/03 | 31.8 |
2021/03 | 36.8 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2015/03 | - | - | - | - | 10億5698万 |
2016/03 | -13億3561万 | -14億172万 | 23億8175万 | -27億3733万 | 7億140万 |
2017/03 | -1億8633万 | -7億426万 | 20億370万 | -8億9060万 | 18億1449万 |
2018/03 | -6149万 | -4億5724万 | 21億6229万 | -5億1874万 | 34億5804万 |
2019/03 | -14億550万 | -9065万 | 7億8569万 | -14億9616万 | 27億4757万 |
2020/03 | 13億9836万 | -3887万 | -17億2746万 | 13億5949万 | 23億7961万 |
2021/03 | 34億4162万 | -6億1474万 | -12億1394万 | 28億2688万 | 39億9255万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません