【5110】住友ゴム工業株式会社の配当金情報とその他参考指標
住友ゴム工業株式会社(EDINETコード:E01110)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
住友ゴム工業株式会社のサイト: https://www.srigroup.co.jp/
Code
5110
会社名
住友ゴム工業株式会社
業種
ゴム製品
株価(前日終値)
1200円
配当利回り
2.92%
配当金
35
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/12 | |
2009/12 | 18 |
2010/12 | 20 |
2011/12 | 23 |
2012/12 | 30 |
2013/12 | 40 |
2014/12 | 50 |
2015/12 | 55 |
2016/12 | 55 |
2017/12 | 55 |
2018/12 | 55 |
2019/12 | 55 |
2020/12 | 35 |
2021/12 | 55 |
2022/12 | 35 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/12 | - |
2009/12 | 51.93 |
2010/12 | 19.59 |
2011/12 | 18.48 |
2012/12 | 22.2 |
2013/12 | 23.4 |
2014/12 | 24.7 |
2015/12 | 20 |
2016/12 | 34.9 |
2017/12 | 30.5 |
2018/12 | 39.9 |
2019/12 | 119.8 |
2020/12 | 40.7 |
2021/12 | 49.1 |
2022/12 | 97.8 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/12 | 0.6兆 |
2009/12 | 0.52兆 |
2010/12 | 0.6兆 |
2011/12 | 0.68兆 |
2012/12 | 0.71兆 |
2013/12 | 0.78兆 |
2014/12 | 0.84兆 |
2015/12 | 0.8兆 |
2016/12 | 0.76兆 |
2017/12 | 0.88兆 |
2018/12 | 0.89兆 |
2019/12 | 0.89兆 |
2020/12 | 0.79兆 |
2021/12 | 0.94兆 |
2022/12 | 1.1兆 |
2022/12予 | 1.1兆 |
2023/12予 | 1.2兆 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/12 | - |
2009/12 | 34.57 |
2010/12 | 81.46 |
2011/12 | 107.91 |
2012/12 | 134.77 |
2013/12 | 170.75 |
2014/12 | 202.82 |
2015/12 | 274.38 |
2016/12 | 157.69 |
2017/12 | 180.45 |
2018/12 | 137.81 |
2019/12 | 45.9 |
2020/12 | 85.92 |
2021/12 | 112.05 |
2022/12 | 35.8 |
2022/12予 | 57.02 |
2023/12予 | 68.44 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/12 | 4.24 |
2009/12 | 5.48 |
2010/12 | 7.87 |
2011/12 | 7.97 |
2012/12 | 9.82 |
2013/12 | 9.87 |
2014/12 | 10.3 |
2015/12 | 9.65 |
2016/12 | 9.68 |
2017/12 | 7.68 |
2018/12 | 6.39 |
2019/12 | 3.7 |
2020/12 | 4.89 |
2021/12 | 5.25 |
2022/12 | 1.36 |
2022/12予 | 0.82 |
2023/12予 | 2.5 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/12 | 30.22 |
2009/12 | 30.5 |
2010/12 | 30.5 |
2011/12 | 29.4 |
2012/12 | 33.1 |
2013/12 | 38 |
2014/12 | 41.8 |
2015/12 | 45.3 |
2016/12 | 47.8 |
2017/12 | 45.2 |
2018/12 | 45.7 |
2019/12 | 44.5 |
2020/12 | 46.6 |
2021/12 | 46.2 |
2022/12 | 44.6 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/12 | 259億 | -581億 | 341億 | -322億 | 185億 |
2009/12 | 645億 | -343億 | -228億 | 303億 | 275億 |
2010/12 | 697億 | -354億 | -256億 | 343億 | 342億 |
2011/12 | 189億 | -516億 | 280億 | -326億 | 285億 |
2012/12 | 766億 | -622億 | -158億 | 145億 | 329億 |
2013/12 | 770億 | -683億 | -58.2億 | 87.4億 | 420億 |
2014/12 | 1089億 | -716億 | -325億 | 374億 | 537億 |
2015/12 | 869億 | -307億 | -527億 | 562億 | 536億 |
2016/12 | 1282億 | -421億 | -711億 | 860億 | 665億 |
2017/12 | 761億 | -1007億 | 217億 | -246億 | 645億 |
2018/12 | 828億 | -655億 | -21.2億 | 173億 | 745億 |
2019/12 | 915億 | -634億 | -410億 | 280億 | 606億 |
2020/12 | 1235億 | -456億 | -619億 | 779億 | 742億 |
2021/12 | 631億 | -540億 | -133億 | 90.7億 | 751億 |
2022/12 | 279億 | -787億 | 416億 | -508億 | 738億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません