【3067】株式会社東京一番フーズの配当金情報とその他参考指標
株式会社東京一番フーズ(EDINETコード:E03485)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社東京一番フーズのサイト: https://www.tokyo-ichiban-foods.co.jp/
Code
3067
会社名
株式会社東京一番フーズ
業種
小売業
株価(前日終値)
506円
配当利回り
0%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/09 | |
2009/09 | |
2010/09 | |
2011/09 | |
2012/09 | |
2013/09 | |
2014/09 | |
2015/09 | 5 |
2016/09 | 5 |
2017/09 | 5 |
2018/09 | 5 |
2019/09 | 5 |
2020/09 | |
2021/09 | |
2022/09 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/09 | - |
2009/09 | - |
2010/09 | - |
2011/09 | - |
2012/09 | - |
2013/09 | - |
2014/09 | - |
2015/09 | - |
2016/09 | 204.9 |
2017/09 | 137.4 |
2018/09 | 50.6 |
2019/09 | 44.1 |
2020/09 | 赤字 |
2021/09 | 0.22 |
2022/09 | 0.16 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/09 | 40.6億 |
2009/09 | 36億 |
2010/09 | 33.2億 |
2011/09 | 30.2億 |
2012/09 | 32.4億 |
2013/09 | 33.7億 |
2014/09 | 35.3億 |
2015/09 | 38.2億 |
2016/09 | 38.5億 |
2017/09 | 40.9億 |
2018/09 | 43億 |
2019/09 | 46.2億 |
2020/09 | 39.8億 |
2021/09 | 45.2億 |
2022/09 | 60.6億 |
2023/09予 | 72.5億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/09 | - |
2009/09 | - |
2010/09 | -7.21 |
2011/09 | -16.37 |
2012/09 | 19.69 |
2013/09 | 24.18 |
2014/09 | 24.66 |
2015/09 | 25.65 |
2016/09 | 2.44 |
2017/09 | 3.64 |
2018/09 | 9.89 |
2019/09 | 11.33 |
2020/09 | -69.9 |
2021/09 | 1.97 |
2022/09 | 13.73 |
2023/09予 | 11.58 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/09 | -2.46 |
2009/09 | 3.95 |
2010/09 | 0.46 |
2011/09 | -3.05 |
2012/09 | 5.04 |
2013/09 | 6.23 |
2014/09 | 8.42 |
2015/09 | 8.27 |
2016/09 | 0.49 |
2017/09 | 2.52 |
2018/09 | 2.93 |
2019/09 | 3.84 |
2020/09 | -13.11 |
2021/09 | -24.53 |
2022/09 | -6.06 |
2023/09予 | 1.53 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/09 | 59.96 |
2009/09 | 66.61 |
2010/09 | 67.9 |
2011/09 | 65.8 |
2012/09 | 71.6 |
2013/09 | 80.7 |
2014/09 | 77.6 |
2015/09 | 80.1 |
2016/09 | 81.6 |
2017/09 | 78.4 |
2018/09 | 69.5 |
2019/09 | 63.9 |
2020/09 | 30 |
2021/09 | 28.5 |
2022/09 | 31 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 155百万 | -581百万 | -3.23億 | -4.26億 | 1.64億 |
2009/09 | 430百万 | -42百万 | -1.8億 | 3.87億 | 3.71億 |
2010/09 | 161百万 | -25百万 | -0.99億 | 1.35億 | 4.08億 |
2011/09 | 48百万 | -4.3百万 | 0.27億 | 0.44億 | 4.79億 |
2012/09 | 223百万 | -27百万 | -1.02億 | 1.96億 | 5.74億 |
2013/09 | 108百万 | -75百万 | -0.62億 | 0.33億 | 5.44億 |
2014/09 | 396百万 | -49百万 | -0.04億 | 3.47億 | 8.87億 |
2015/09 | 197百万 | -58百万 | 0.07億 | 1.4億 | 10.3億 |
2016/09 | -337百万 | -70百万 | -0.4億 | -4.06億 | 5.87億 |
2017/09 | 360百万 | -142百万 | -0.37億 | 2.19億 | 7.68億 |
2018/09 | 228百万 | -92百万 | 1.9億 | 1.35億 | 10.9億 |
2019/09 | 43百万 | -595百万 | 3.99億 | -5.52億 | 9.4億 |
2020/09 | -487百万 | -676百万 | 14.8億 | -11.6億 | 12.6億 |
2021/09 | -330百万 | -106百万 | 1.81億 | -4.36億 | 9.95億 |
2022/09 | 957百万 | -80百万 | -1.29億 | 8.77億 | 17.7億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません