【3556】リネットジャパングループ株式会社の配当金情報とその他参考指標
リネットジャパングループ株式会社(EDINETコード:E31751)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
リネットジャパングループ株式会社のサイト: https://corp.renet.jp/
Code
3556
会社名
リネットジャパングループ株式会社
業種
小売業
株価(前日終値)
419円
配当利回り
0%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2019/09 | |
2020/09 | |
2021/09 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2019/09 | |
2020/09 | |
2021/09 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2011/09 | 34.9億 |
2012/09 | 37.9億 |
2013/09 | 30.4億 |
2014/09 | 30.4億 |
2015/09 | 32.3億 |
2016/09 | 37.3億 |
2017/09 | 37.1億 |
2018/09 | 45.4億 |
2019/09 | 85.7億 |
2020/09 | 68.4億 |
2021/09 | 77.5億 |
2021/09予 | 78億700万 |
2022/09予 | 87億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2011/09 | -75.56 |
2012/09 | -47.4 |
2013/09 | 2.01 |
2014/09 | 12.95 |
2015/09 | 11.66 |
2016/09 | 18.16 |
2017/09 | 7.16 |
2018/09 | 2.63 |
2019/09 | 25.25 |
2020/09 | -148.98 |
2021/09 | 16.57 |
2021/09予 | 20.33 |
2022/09予 | 24.4 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2011/09 | - |
2012/09 | - |
2013/09 | - |
2014/09 | 3.46 |
2015/09 | 3.55 |
2016/09 | 4.05 |
2017/09 | 1.33 |
2018/09 | 0.18 |
2019/09 | 5.02 |
2020/09 | 3.13 |
2021/09 | 6.69 |
2021/09予 | 4.55 |
2022/09予 | 6.21 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2011/09 | 11.9 |
2012/09 | 0.9 |
2013/09 | |
2014/09 | 12.6 |
2015/09 | 27.8 |
2016/09 | 37.7 |
2017/09 | 35.4 |
2018/09 | 19.9 |
2019/09 | 33.8 |
2020/09 | 15.7 |
2021/09 | 20.9 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2013/09 | - | - | - | - | 2.41億 |
2014/09 | 1.44億 | -37百万 | -2.23億 | 1.08億 | 1.25億 |
2015/09 | 1.1億 | 210百万 | 0.01億 | 3.2億 | 4.47億 |
2016/09 | 0.79億 | -73百万 | -0.31億 | 0.05億 | 4.21億 |
2017/09 | -0.6億 | -138百万 | 11.2億 | -1.98億 | 13.4億 |
2018/09 | -4.02億 | -795百万 | 10.6億 | -12億 | 11.9億 |
2019/09 | -26.1億 | -206百万 | 25.9億 | -28.2億 | 9.29億 |
2020/09 | -8.98億 | -194百万 | 30.7億 | -10.9億 | 28.8億 |
2021/09 | 5.54億 | -232百万 | -14.8億 | 3.23億 | 17.7億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません