【3566】ユニフォームネクスト株式会社の配当金情報とその他参考指標
ユニフォームネクスト株式会社(EDINETコード:E33305)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
ユニフォームネクスト株式会社のサイト: https://www.uniformnext.com/
Code
3566
会社名
ユニフォームネクスト株式会社
業種
小売業
株価(前日終値)
1247円
配当利回り
0.8%
配当金
10
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2015/12 | 10 |
2016/12 | 10 |
2017/12 | 10 |
2018/12 | 10 |
2019/12 | 10 |
2020/12 | 10 |
2021/12 | 10 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2015/12 | - |
2016/12 | 8.56 |
2017/12 | 8.55 |
2018/12 | 9.96 |
2019/12 | 10.18 |
2020/12 | 11.09 |
2021/12 | 10.66 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2012/12 | 7億9504万 |
2013/12 | 12億6008万 |
2014/12 | 19億1019万 |
2015/12 | 25億5249万 |
2016/12 | 29億3434万 |
2017/12 | 34億6710万 |
2018/12 | 40億3046万 |
2019/12 | 47億1479万 |
2020/12 | 49億6844万 |
2021/12 | 51億1502万 |
2021/12予 | 51億200万 |
2022/12予 | 61億7800万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2012/12 | 40.47 |
2013/12 | 51.71 |
2014/12 | 91.25 |
2015/12 | 102.74 |
2016/12 | 116.83 |
2017/12 | 101.41 |
2018/12 | 100.09 |
2019/12 | 97.87 |
2020/12 | 90.06 |
2021/12 | 93.62 |
2021/12予 | 89.83 |
2022/12予 | 99.86 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2012/12 | - |
2013/12 | - |
2014/12 | - |
2015/12 | 10.99 |
2016/12 | 10.67 |
2017/12 | 9.63 |
2018/12 | 8.5 |
2019/12 | 7.66 |
2020/12 | 6.48 |
2021/12 | 6.93 |
2021/12予 | 6.62 |
2022/12予 | 6.09 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2012/12 | 28.2 |
2013/12 | 37.9 |
2014/12 | 37.9 |
2015/12 | 48.2 |
2016/12 | 54.4 |
2017/12 | 71.2 |
2018/12 | 61.4 |
2019/12 | 65 |
2020/12 | 69.7 |
2021/12 | 72.2 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12 | - | - | - | - | 5億6287万 |
2015/12 | 2億4539万 | 648万 | 3851万 | 2億5188万 | 8億8267万 |
2016/12 | 2億1763万 | -6644万 | -2726万 | 1億5118万 | 10億659万 |
2017/12 | 2億4015万 | -1610万 | 4億9959万 | 2億2405万 | 17億3025万 |
2018/12 | 1億8722万 | -10億4758万 | 4億2163万 | -8億6036万 | 12億9151万 |
2019/12 | 3億3538万 | -9546万 | -1億2027万 | 2億3991万 | 14億1116万 |
2020/12 | 2億7622万 | 3303万 | -1億2983万 | 3億926万 | 15億9059万 |
2021/12 | 2億5391万 | -2244万 | -1億2982万 | 2億3147万 | 16億9223万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません