【9271】株式会社和心の配当金情報とその他参考指標
株式会社和心(EDINETコード:E33858)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社和心のサイト: https://www.wagokoro.co.jp/
Code
9271
会社名
株式会社和心
業種
小売業
株価(前日終値)
296円
配当利回り
0%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2016/12 | |
2017/12 | |
2018/12 | |
2019/12 | |
2020/12 | |
2021/12予 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2016/12 | - |
2017/12 | 0 |
2018/12 | 0 |
2019/12 | 0 |
2020/12 | 0 |
2021/12予 | 0 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2012/12 | 6億7292万 |
2013/12 | 8億9903万 |
2014/12 | 10億2714万 |
2015/12 | 12億8679万 |
2016/12 | 17億3253万 |
2017/12 | 24億8899万 |
2018/12 | 27億2976万 |
2019/12 | 30億3395万 |
2020/12 | 12億8899万 |
2021/12 | 9億214万 |
2022/12予 | 9億7500万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2012/12 | 11.12 |
2013/12 | 9.81 |
2014/12 | -4.52 |
2015/12 | 9.07 |
2016/12 | 40.16 |
2017/12 | 61.17 |
2018/12 | 14.79 |
2019/12 | -67.9 |
2020/12 | -429.23 |
2021/12 | -175.46 |
2022/12予 | -50.91 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2012/12 | - |
2013/12 | - |
2014/12 | - |
2015/12 | 5.37 |
2016/12 | 9.08 |
2017/12 | 9.71 |
2018/12 | 3.84 |
2019/12 | -3.82 |
2020/12 | -77.34 |
2021/12 | -54.09 |
2022/12予 | -18.56 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2012/12 | 22.1 |
2013/12 | 24.9 |
2014/12 | 14.5 |
2015/12 | 15.3 |
2016/12 | 29.3 |
2017/12 | 47.5 |
2018/12 | 62.9 |
2019/12 | 47.6 |
2020/12 | -12.4 |
2021/12 | -83.4 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12 | - | - | - | - | 1億8270万 |
2015/12 | 1億7191万 | -7413万 | 6014万 | 9777万 | 3億4063万 |
2016/12 | 2197万 | -1億4716万 | 790万 | -1億2518万 | 2億2334万 |
2017/12 | 2億1615万 | -1億4607万 | 5225万 | 7007万 | 3億4568万 |
2018/12 | -7790万 | -2億9052万 | 6億8006万 | -3億6843万 | 6億5731万 |
2019/12 | -3262万 | -4億132万 | 3億1691万 | -4億3394万 | 5億4027万 |
2020/12 | -3億8433万 | -1375万 | 1億1100万 | -3億9808万 | 2億5319万 |
2021/12 | -3億1123万 | 6988万 | 1億1497万 | -2億4134万 | 1億2682万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません