【2481】株式会社タウンニュース社の配当金情報とその他参考指標
株式会社タウンニュース社(EDINETコード:E05576)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社タウンニュース社のサイト: https://www.townnews.co.jp/
Code
2481
会社名
株式会社タウンニュース社
業種
サービス業
株価(前日終値)
Traceback (most recent call last):円
配当利回り
INF%
配当金
15
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/06 | |
2009/06 | |
2010/06 | 10 |
2011/06 | 10 |
2012/06 | 10 |
2013/06 | 10 |
2014/06 | 10 |
2015/06 | 12 |
2016/06 | 12 |
2017/06 | 12 |
2018/06 | 12 |
2019/06 | 12 |
2020/06 | 12 |
2021/06 | 14 |
2022/06 | 15 |
2023/06 | 15 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/06 | - |
2009/06 | - |
2010/06 | 72.1 |
2011/06 | 31 |
2012/06 | 28.5 |
2013/06 | 19.1 |
2014/06 | 21.6 |
2015/06 | 21.7 |
2016/06 | 25.2 |
2017/06 | 39.6 |
2018/06 | 31.8 |
2019/06 | 28.1 |
2020/06 | 92.1 |
2021/06 | 40 |
2022/06 | 26.6 |
2023/06 | - |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/06 | 27.9億 |
2009/06 | 28.7億 |
2010/06 | 28.8億 |
2011/06 | 30.6億 |
2012/06 | 32.8億 |
2013/06 | 32.3億 |
2014/06 | 31.9億 |
2015/06 | 33.2億 |
2016/06 | 32.4億 |
2017/06 | 31.3億 |
2018/06 | 31億 |
2019/06 | 31.2億 |
2020/06 | 28.1億 |
2021/06 | 29.4億 |
2022/06 | 32.5億 |
2023/06予 | 35.8億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/06 | - |
2009/06 | - |
2010/06 | 13.74 |
2011/06 | 31.91 |
2012/06 | 34.77 |
2013/06 | 51.84 |
2014/06 | 46.31 |
2015/06 | 55.3 |
2016/06 | 47.65 |
2017/06 | 30.3 |
2018/06 | 37.76 |
2019/06 | 42.77 |
2020/06 | 13.03 |
2021/06 | 35.03 |
2022/06 | 56.33 |
2023/06予 | 61.22 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/06 | 5.16 |
2009/06 | 6.61 |
2010/06 | 6.48 |
2011/06 | 10.34 |
2012/06 | 15.11 |
2013/06 | 14.56 |
2014/06 | 11.76 |
2015/06 | 13.98 |
2016/06 | 10.03 |
2017/06 | 5.82 |
2018/06 | 9.42 |
2019/06 | 10.35 |
2020/06 | 4.39 |
2021/06 | 8.27 |
2022/06 | 11.65 |
2023/06予 | 14.01 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/06 | 79.57 |
2009/06 | 77.16 |
2010/06 | 76.7 |
2011/06 | 75.1 |
2012/06 | 75.9 |
2013/06 | 80.1 |
2014/06 | 81.8 |
2015/06 | 81.8 |
2016/06 | 85.8 |
2017/06 | 86.1 |
2018/06 | 87.6 |
2019/06 | 87.4 |
2020/06 | 89.6 |
2021/06 | 88 |
2022/06 | 86.6 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/06 | 94百万 | -142百万 | -56百万 | -49百万 | 665百万 |
2009/06 | 250百万 | -115百万 | -70百万 | 135百万 | 729百万 |
2010/06 | 166百万 | -167百万 | -55百万 | -1.5百万 | 673百万 |
2011/06 | 291百万 | -338百万 | -55百万 | -47百万 | 571百万 |
2012/06 | 374百万 | -375百万 | -55百万 | -0.49百万 | 515百万 |
2013/06 | 190百万 | -337百万 | -55百万 | -147百万 | 312百万 |
2014/06 | 290百万 | 64百万 | -55百万 | 354百万 | 611百万 |
2015/06 | 400百万 | -263百万 | -55百万 | 137百万 | 693百万 |
2016/06 | 121百万 | 61百万 | -66百万 | 181百万 | 808百万 |
2017/06 | 156百万 | -63百万 | -66百万 | 93百万 | 835百万 |
2018/06 | 185百万 | -293百万 | -66百万 | -107百万 | 661百万 |
2019/06 | 329百万 | -196百万 | -66百万 | 133百万 | 728百万 |
2020/06 | 94百万 | -266百万 | -66百万 | -172百万 | 489百万 |
2021/06 | 244百万 | -24百万 | -66百万 | 220百万 | 643百万 |
2022/06 | 411百万 | -222百万 | -77百万 | 189百万 | 755百万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません