【3987】エコモット株式会社の配当金情報とその他参考指標
エコモット株式会社(EDINETコード:E33237)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
エコモット株式会社のサイト: https://www.ecomott.co.jp/
Code
3987
会社名
エコモット株式会社
業種
サービス業
株価(前日終値)
484円
配当利回り
0%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2019/03 | |
2020/08 | |
2021/08 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2019/03 | |
2020/08 | |
2021/08 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2012/03 | 3億5123万 |
2013/03 | 5億1728万 |
2014/03 | 5億9254万 |
2015/03 | 6億8561万 |
2016/03 | 7億3898万 |
2017/03 | 13億7116万 |
2018/03 | 16億2566万 |
2019/03 | 16億1124万 |
2020/08 | 28億5904万 |
2021/08 | 21億6226万 |
2021/08予 | 21億6600万 |
2022/08予 | 25億6700万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2012/03 | -4.9 |
2013/03 | 2.14 |
2014/03 | 9.74 |
2015/03 | 9.74 |
2016/03 | 1.8 |
2017/03 | 18.05 |
2018/03 | 20.19 |
2019/03 | 2.5 |
2020/08 | -77.13 |
2021/08 | 2.66 |
2021/08予 | 0.58 |
2022/08予 | 14.72 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2012/03 | - |
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | 5.75 |
2016/03 | 0.71 |
2017/03 | 6.53 |
2018/03 | 7.25 |
2019/03 | 1.55 |
2020/08 | -11.86 |
2021/08 | 2.86 |
2021/08予 | 0.74 |
2022/08予 | 4.17 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2012/03 | 34.9 |
2013/03 | 33.9 |
2014/03 | 33.8 |
2015/03 | 33.4 |
2016/03 | 33.1 |
2017/03 | 31 |
2018/03 | 34.3 |
2019/03 | 68.8 |
2020/08 | 53.7 |
2021/08 | 54.8 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/03 | - | - | - | - | 8457万 |
2015/03 | -2201万 | -2415万 | 9136万 | -4616万 | 1億2977万 |
2016/03 | -1908万 | -978万 | 1137万 | -2886万 | 1億1227万 |
2017/03 | -7196万 | -2552万 | 5478万 | -9749万 | 6957万 |
2018/03 | -1億4819万 | -1950万 | 3億4668万 | -1億6769万 | 2億4856万 |
2019/03 | -1億8840万 | -1億5142万 | 8億5806万 | -3億3983万 | 7億6679万 |
2020/08 | -2億7837万 | -1898万 | 1億4117万 | -2億9735万 | 6億1062万 |
2021/08 | 3億399万 | -1246万 | -1億6174万 | 2億9153万 | 7億4041万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません