【6568】神戸天然物化学株式会社の配当金情報とその他参考指標
神戸天然物化学株式会社(EDINETコード:E33794)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
神戸天然物化学株式会社のサイト: https://www.kncweb.co.jp/
Code
6568
会社名
神戸天然物化学株式会社
業種
サービス業
株価(前日終値)
1047円
配当利回り
2.67%
配当金
28
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2013/03 | 3.33 |
2014/03 | 3.33 |
2015/03 | 3.33 |
2016/03 | 10 |
2017/03 | 15 |
2018/03 | 25 |
2019/03 | 25 |
2020/03 | 25 |
2021/03 | 25 |
2022/03 | 25 |
2023/03 | 28 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | - |
2016/03 | 5.11 |
2017/03 | 18.6 |
2018/03 | 21.4 |
2019/03 | 20.6 |
2020/03 | 37.3 |
2021/03 | 48.5 |
2022/03 | 30.2 |
2023/03 | - |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2013/03 | 38.1億 |
2014/03 | 40億 |
2015/03 | 38.1億 |
2016/03 | 46.1億 |
2017/03 | 47.7億 |
2018/03 | 63.1億 |
2019/03 | 62.9億 |
2020/03 | 63.5億 |
2021/03 | 60.3億 |
2022/03 | 74.4億 |
2023/03予 | 83億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2013/03 | 30.1 |
2014/03 | 48 |
2015/03 | 30.34 |
2016/03 | 65.19 |
2017/03 | 80.72 |
2018/03 | 148.35 |
2019/03 | 121.29 |
2020/03 | 67.02 |
2021/03 | 51.54 |
2022/03 | 82.78 |
2023/03予 | 172.51 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | - |
2016/03 | 6.45 |
2017/03 | 14.87 |
2018/03 | 19.36 |
2019/03 | 19.72 |
2020/03 | 9.05 |
2021/03 | 10.54 |
2022/03 | 14.71 |
2023/03予 | 22.53 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2013/03 | 51.5 |
2014/03 | 47.8 |
2015/03 | |
2016/03 | 42.7 |
2017/03 | 47.3 |
2018/03 | 68.9 |
2019/03 | 78.8 |
2020/03 | 77 |
2021/03 | 79.2 |
2022/03 | 75.8 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2015/03 | - | - | - | - | 7.69億 |
2016/03 | 8.24億 | -8.06億 | 0.51億 | 0.18億 | 8.39億 |
2017/03 | 12.5億 | 0.58億 | -8.77億 | 13億 | 12.3億 |
2018/03 | 22.6億 | -6.97億 | 25.9億 | 15.6億 | 53.8億 |
2019/03 | 12.5億 | -21.1億 | -14.8億 | -8.57億 | 30.4億 |
2020/03 | 0.42億 | -18.6億 | 2.55億 | -18.2億 | 14.8億 |
2021/03 | 13.3億 | -6.6億 | -1.8億 | 6.67億 | 19.6億 |
2022/03 | 5.85億 | -6.14億 | 0.39億 | -0.28億 | 19.7億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません