【6570】株式会社共和コーポレーションの配当金情報とその他参考指標
株式会社共和コーポレーション(EDINETコード:E33822)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社共和コーポレーションのサイト: https://www.kyowa-corp.co.jp/
Code
6570
会社名
株式会社共和コーポレーション
業種
サービス業
株価(前日終値)
600円
配当利回り
2.92%
配当金
17.5
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2013/03 | 5 |
2014/03 | 5 |
2015/03 | 5 |
2016/03 | 5 |
2017/03 | 5 |
2018/03 | 17 |
2019/03 | 17.5 |
2020/03 | 17.5 |
2021/03 | 14 |
2022/03 | 17.5 |
2023/03 | 17.5 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | - |
2016/03 | 17.53 |
2017/03 | 7.2 |
2018/03 | 25.1 |
2019/03 | 13.6 |
2020/03 | 267.2 |
2021/03 | 赤字 |
2022/03 | 79.9 |
2023/03 | - |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2013/03 | 81億 |
2014/03 | 79.3億 |
2015/03 | 133億 |
2016/03 | 113億 |
2017/03 | 118億 |
2018/03 | 130億 |
2019/03 | 115億 |
2020/03 | 136億 |
2021/03 | 107億 |
2022/03 | 104億 |
2023/03予 | 119億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2013/03 | 4.55 |
2014/03 | 15.67 |
2015/03 | 10.41 |
2016/03 | 27.36 |
2017/03 | 63.32 |
2018/03 | 52.11 |
2019/03 | 129.1 |
2020/03 | 6.55 |
2021/03 | -21.69 |
2022/03 | 21.9 |
2023/03予 | 51.72 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | - |
2016/03 | 1.65 |
2017/03 | 2.64 |
2018/03 | 4.06 |
2019/03 | 3.12 |
2020/03 | 1.84 |
2021/03 | 0.22 |
2022/03 | 2.64 |
2023/03予 | 4.97 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2013/03 | 22.9 |
2014/03 | 23.8 |
2015/03 | |
2016/03 | 22.2 |
2017/03 | 23.9 |
2018/03 | 29.6 |
2019/03 | 30.5 |
2020/03 | 31.6 |
2021/03 | 27.7 |
2022/03 | 25.6 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2015/03 | - | - | - | - | 11.4億 |
2016/03 | 12億 | -7.74億 | -2.54億 | 4.22億 | 13.1億 |
2017/03 | 10.4億 | -10.9億 | 1.97億 | -0.51億 | 14.5億 |
2018/03 | 16.1億 | -12.1億 | 13.8億 | 3.98億 | 32.3億 |
2019/03 | 13.6億 | -15.6億 | -4.85億 | -2.02億 | 26.8億 |
2020/03 | 16.1億 | -16.8億 | -4.29億 | -0.69億 | 21.8億 |
2021/03 | 10.6億 | 1.12億 | 9.24億 | 11.8億 | 42.8億 |
2022/03 | 15.9億 | -19.3億 | 5.29億 | -3.39億 | 44.7億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません