【7050】株式会社フロンティアインターナショナルの配当金情報とその他参考指標
株式会社フロンティアインターナショナル(EDINETコード:E34657)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社フロンティアインターナショナルのサイト: https://www.frontier-i.co.jp/
Code
7050
会社名
株式会社フロンティアインターナショナル
業種
サービス業
株価(前日終値)
2271円
配当利回り
3.96%
配当金
90
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2014/04 | 3.5 |
2015/04 | 3.5 |
2016/04 | 3.75 |
2017/04 | 5.7 |
2018/04 | 6.5 |
2019/04 | 59 |
2020/04 | 39 |
2021/04 | 24 |
2022/04 | 90 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2014/04 | - |
2015/04 | - |
2016/04 | - |
2017/04 | 3.23 |
2018/04 | 3.8 |
2019/04 | 30.1 |
2020/04 | 20.7 |
2021/04 | 20.6 |
2022/04 | 19.2 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2014/04 | 83.6億 |
2015/04 | 93.4億 |
2016/04 | 91.1億 |
2017/04 | 107億 |
2018/04 | 122億 |
2019/04 | 128億 |
2020/04 | 131億 |
2021/04 | 157億 |
2022/04 | 251億 |
2023/04予 | 171億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2014/04 | 55.93 |
2015/04 | 58.9 |
2016/04 | 72.54 |
2017/04 | 115.71 |
2018/04 | 164.02 |
2019/04 | 195.8 |
2020/04 | 188.3 |
2021/04 | 116.33 |
2022/04 | 468.88 |
2023/04予 | 308.55 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2014/04 | - |
2015/04 | - |
2016/04 | - |
2017/04 | 7.87 |
2018/04 | 8.58 |
2019/04 | 8.81 |
2020/04 | 9.8 |
2021/04 | 4.78 |
2022/04 | 12.46 |
2023/04予 | 11.7 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2014/04 | 45.6 |
2015/04 | 48.1 |
2016/04 | |
2017/04 | 54.1 |
2018/04 | 56 |
2019/04 | 58.6 |
2020/04 | 68.8 |
2021/04 | 67.6 |
2022/04 | 57.6 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2016/04 | - | - | - | - | 6.61億 |
2017/04 | 1.78億 | -96百万 | -71百万 | 0.83億 | 6.72億 |
2018/04 | 2.85億 | -135百万 | -27百万 | 1.5億 | 7.95億 |
2019/04 | 15.8億 | -72百万 | 352百万 | 15.1億 | 26.5億 |
2020/04 | 5.93億 | -191百万 | -269百万 | 4.02億 | 27.8億 |
2021/04 | 6.26億 | -70百万 | -235百万 | 5.56億 | 31.1億 |
2022/04 | 31.2億 | -224百万 | -109百万 | 29億 | 59億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません