【3101】東洋紡株式会社の配当金情報とその他参考指標
東洋紡株式会社(EDINETコード:E00525)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
東洋紡株式会社のサイト: https://www.toyobo.co.jp/
Code
3101
会社名
東洋紡株式会社
業種
繊維製品
株価(前日終値)
1019円
配当利回り
3.93%
配当金
40
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/03 | |
2009/03 | |
2010/03 | 35 |
2011/03 | 35 |
2012/03 | 35 |
2013/03 | 35 |
2014/03 | 35 |
2015/03 | 35 |
2016/03 | 35 |
2017/03 | 35 |
2018/03 | 40 |
2019/03 | 40 |
2020/03 | 40 |
2021/03 | 40 |
2022/03 | 40 |
2023/03 | 40 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/03 | - |
2009/03 | - |
2010/03 | 116.67 |
2011/03 | 63.06 |
2012/03 | 67.8 |
2013/03 | 40.6 |
2014/03 | 38.1 |
2015/03 | 38.3 |
2016/03 | 30.6 |
2017/03 | 32.9 |
2018/03 | 27.2 |
2019/03 | 赤字 |
2020/03 | 25.8 |
2021/03 | 84.6 |
2022/03 | 27.6 |
2023/03 | - |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/03 | 4314億 |
2009/03 | 3673億 |
2010/03 | 3188億 |
2011/03 | 3406億 |
2012/03 | 3495億 |
2013/03 | 3390億 |
2014/03 | 3516億 |
2015/03 | 3513億 |
2016/03 | 3478億 |
2017/03 | 3295億 |
2018/03 | 3311億 |
2019/03 | 3367億 |
2020/03 | 3396億 |
2021/03 | 3374億 |
2022/03 | 3757億 |
2023/03予 | 4000億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/03 | - |
2009/03 | - |
2010/03 | 27.9 |
2011/03 | 46.66 |
2012/03 | 51.51 |
2013/03 | 85.78 |
2014/03 | 91.77 |
2015/03 | 91.42 |
2016/03 | 114.33 |
2017/03 | 106.38 |
2018/03 | 146.93 |
2019/03 | -6.79 |
2020/03 | 155.12 |
2021/03 | 47.3 |
2022/03 | 144.75 |
2023/03予 | 73.05 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/03 | 6.28 |
2009/03 | 3.06 |
2010/03 | 3.6 |
2011/03 | 6.13 |
2012/03 | 5.24 |
2013/03 | 5.04 |
2014/03 | 5.97 |
2015/03 | 5.86 |
2016/03 | 6.65 |
2017/03 | 7.08 |
2018/03 | 7.22 |
2019/03 | 6.45 |
2020/03 | 6.71 |
2021/03 | 7.9 |
2022/03 | 7.57 |
2023/03予 | 2.75 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/03 | 26.22 |
2009/03 | 22.14 |
2010/03 | 24.4 |
2011/03 | 28.4 |
2012/03 | 29.8 |
2013/03 | 30.8 |
2014/03 | 31.2 |
2015/03 | 33.9 |
2016/03 | 35.3 |
2017/03 | 37.2 |
2018/03 | 40.5 |
2019/03 | 38.3 |
2020/03 | 36.4 |
2021/03 | 37.8 |
2022/03 | 37.6 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/03 | 233億 | -102億 | -179億 | 131億 | 97.5億 |
2009/03 | -3.68億 | -158億 | 174億 | -162億 | 98億 |
2010/03 | 290億 | -135億 | -158億 | 156億 | 99.5億 |
2011/03 | 337億 | -116億 | -99.2億 | 221億 | 219億 |
2012/03 | 142億 | -151億 | -115億 | -8.69億 | 94.8億 |
2013/03 | 304億 | -113億 | -26.4億 | 191億 | 265億 |
2014/03 | 239億 | -222億 | -108億 | 17.1億 | 192億 |
2015/03 | 201億 | -201億 | 7.97億 | 0.18億 | 204億 |
2016/03 | 323億 | -106億 | -214億 | 217億 | 201億 |
2017/03 | 269億 | -141億 | -3.24億 | 127億 | 322億 |
2018/03 | 224億 | -11.7億 | -278億 | 212億 | 259億 |
2019/03 | 78.4億 | -243億 | 126億 | -164億 | 222億 |
2020/03 | 443億 | -392億 | -18.1億 | 50.4億 | 251億 |
2021/03 | 350億 | -317億 | 53.4億 | 33.5億 | 345億 |
2022/03 | 171億 | -246億 | -17.3億 | -75.1億 | 264億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません