【3109】シキボウ株式会社の配当金情報とその他参考指標
シキボウ株式会社(EDINETコード:E00530)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
シキボウ株式会社のサイト: https://www.shikibo.co.jp/
Code
3109
会社名
シキボウ株式会社
業種
繊維製品
株価(前日終値)
Traceback (most recent call last):円
配当利回り
INF%
配当金
50
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/03 | |
2009/03 | |
2010/03 | 20 |
2011/03 | 20 |
2012/03 | 20 |
2013/03 | 20 |
2014/03 | 20 |
2015/03 | 20 |
2016/03 | 30 |
2017/03 | 35 |
2018/03 | 40 |
2019/03 | 40 |
2020/03 | 40 |
2021/03 | 40 |
2022/03 | 40 |
2023/03 | 50 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/03 | - |
2009/03 | - |
2010/03 | 68.66 |
2011/03 | 115.87 |
2012/03 | 21.25 |
2013/03 | 28.9 |
2014/03 | 19.7 |
2015/03 | 22.1 |
2016/03 | 26.8 |
2017/03 | 23.9 |
2018/03 | 29.5 |
2019/03 | 赤字 |
2020/03 | 44.9 |
2021/03 | 4395.6 |
2022/03 | 913.2 |
2023/03 | - |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/03 | 523億 |
2009/03 | 483億 |
2010/03 | 426億 |
2011/03 | 448億 |
2012/03 | 459億 |
2013/03 | 428億 |
2014/03 | 464億 |
2015/03 | 473億 |
2016/03 | 457億 |
2017/03 | 429億 |
2018/03 | 414億 |
2019/03 | 408億 |
2020/03 | 380億 |
2021/03 | 335億 |
2022/03 | 357億 |
2023/03予 | 380億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/03 | - |
2009/03 | - |
2010/03 | 28.98 |
2011/03 | 17.17 |
2012/03 | 93.64 |
2013/03 | 67.79 |
2014/03 | 101.47 |
2015/03 | 90.29 |
2016/03 | 111.72 |
2017/03 | 146.09 |
2018/03 | 135.71 |
2019/03 | -132.02 |
2020/03 | 89.1 |
2021/03 | 0.83 |
2022/03 | 4.36 |
2023/03予 | 138.03 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/03 | 5.46 |
2009/03 | 4.65 |
2010/03 | 5.76 |
2011/03 | 5.56 |
2012/03 | 6.2 |
2013/03 | 5.38 |
2014/03 | 5.22 |
2015/03 | 5.19 |
2016/03 | 6.74 |
2017/03 | 7.35 |
2018/03 | 6.68 |
2019/03 | 5.9 |
2020/03 | 5.15 |
2021/03 | 3.57 |
2022/03 | 3.8 |
2023/03予 | 3.68 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/03 | 28.15 |
2009/03 | 26.98 |
2010/03 | 28.2 |
2011/03 | 28.2 |
2012/03 | 30.3 |
2013/03 | 31.8 |
2014/03 | 31.5 |
2015/03 | 33.8 |
2016/03 | 35.4 |
2017/03 | 36.4 |
2018/03 | 37.4 |
2019/03 | 36.6 |
2020/03 | 36.8 |
2021/03 | 37.4 |
2022/03 | 39 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/03 | 37.1億 | -30.8億 | -8.37億 | 6.3億 | 33億 |
2009/03 | 37.3億 | -55.7億 | 19.4億 | -18.4億 | 33.2億 |
2010/03 | 34.1億 | -4.44億 | -19.6億 | 29.7億 | 43.2億 |
2011/03 | 30.6億 | -8.39億 | -24.8億 | 22.2億 | 40.1億 |
2012/03 | 4.09億 | -7.14億 | -0.38億 | -3.05億 | 37億 |
2013/03 | 34.9億 | -6.13億 | -24.4億 | 28.8億 | 41.6億 |
2014/03 | 23.5億 | -18.8億 | 6.21億 | 4.7億 | 53.7億 |
2015/03 | 22.1億 | -13.6億 | -15.9億 | 8.44億 | 40.3億 |
2016/03 | 42.8億 | -13.3億 | -21.8億 | 29.6億 | 47.6億 |
2017/03 | 34.1億 | -7.51億 | -23.1億 | 26.6億 | 50.5億 |
2018/03 | 18.3億 | -9.3億 | -14.4億 | 8.98億 | 45億 |
2019/03 | 30.4億 | -18.8億 | -9.92億 | 11.6億 | 46.4億 |
2020/03 | 28.2億 | -21.8億 | 11.9億 | 6.35億 | 64.5億 |
2021/03 | 27.8億 | -23.4億 | -5.09億 | 4.33億 | 63.7億 |
2022/03 | 29.9億 | -6.54億 | -37.9億 | 23.3億 | 50.1億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません