【3611】株式会社マツオカコーポレーションの配当金情報とその他参考指標
株式会社マツオカコーポレーション(EDINETコード:E33574)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社マツオカコーポレーションのサイト: https://www.matuoka.co.jp/
Code
3611
会社名
株式会社マツオカコーポレーション
業種
繊維製品
株価(前日終値)
1045円
配当利回り
3.83%
配当金
40
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2013/03 | 0.1 |
2014/03 | 0.1 |
2015/03 | 0.1 |
2016/03 | 0.1 |
2017/03 | 0.1 |
2018/03 | 40 |
2019/03 | 50 |
2020/03 | 40 |
2021/03 | 40 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | - |
2016/03 | - |
2017/03 | - |
2018/03 | - |
2019/03 | 11.72 |
2020/03 | 42.47 |
2021/03 | 14.51 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2013/03 | 183億9000万 |
2014/03 | 232億9300万 |
2015/03 | 271億8900万 |
2016/03 | 569億7300万 |
2017/03 | 517億5800万 |
2018/03 | 578億3000万 |
2019/03 | 634億200万 |
2020/03 | 571億1200万 |
2021/03 | 539億2800万 |
2022/03予 | 500億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2013/03 | 132.26 |
2014/03 | 222.44 |
2015/03 | 184.1 |
2016/03 | 311.9 |
2017/03 | 265.35 |
2018/03 | 245.93 |
2019/03 | 339.63 |
2020/03 | 117.25 |
2021/03 | 277.87 |
2022/03予 | 30.61 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2013/03 | - |
2014/03 | - |
2015/03 | - |
2016/03 | 3.97 |
2017/03 | 7.96 |
2018/03 | 6.53 |
2019/03 | 5.3 |
2020/03 | 4.56 |
2021/03 | 8.46 |
2022/03予 | 0.4 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2013/03 | 23.5 |
2014/03 | 31.7 |
2015/03 | |
2016/03 | 34.8 |
2017/03 | 39.2 |
2018/03 | 46 |
2019/03 | 49.8 |
2020/03 | 50.7 |
2021/03 | 56 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2015/03 | - | - | - | - | 49億9000万 |
2016/03 | 20億4300万 | -6億900万 | -15億300万 | 14億3400万 | 49億2800万 |
2017/03 | 44億1600万 | -20億7100万 | 3100万 | 23億4500万 | 73億1800万 |
2018/03 | 8億9800万 | -20億9000万 | 24億100万 | -11億9200万 | 84億8700万 |
2019/03 | 48億7700万 | -33億1900万 | -13億8800万 | 15億5800万 | 84億9100万 |
2020/03 | 22億8200万 | -14億9300万 | -1億4400万 | 7億8900万 | 90億1400万 |
2021/03 | 66億4800万 | -3億4100万 | -23億4700万 | 63億700万 | 128億5100万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません