【9361】伏木海陸運送株式会社の配当金情報とその他参考指標
伏木海陸運送株式会社(EDINETコード:E04339)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
伏木海陸運送株式会社のサイト: https://www.fkk-toyama.co.jp/
Code
9361
会社名
伏木海陸運送株式会社
業種
倉庫・運輸関連
株価(前日終値)
1290円
配当利回り
3.88%
配当金
50
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2008/06 | |
2009/06 | |
2010/06 | 30 |
2011/06 | 30 |
2012/06 | 30 |
2013/06 | 30 |
2014/06 | 32.5 |
2015/06 | 30 |
2016/06 | 30 |
2017/06 | 35 |
2018/06 | 35 |
2019/06 | 35 |
2020/06 | 35 |
2021/06 | 35 |
2022/06 | 50 |
2023/06 | 50 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2008/06 | - |
2009/06 | - |
2010/06 | 69.26 |
2011/06 | 38.21 |
2012/06 | 40.98 |
2013/06 | 23.2 |
2014/06 | 41.8 |
2015/06 | 23.9 |
2016/06 | 182.3 |
2017/06 | 24.7 |
2018/06 | 22.5 |
2019/06 | 20.1 |
2020/06 | 14.5 |
2021/06 | 23.1 |
2022/06 | 31.4 |
2023/06 | - |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2008/06 | 118億 |
2009/06 | 103億 |
2010/06 | 94.4億 |
2011/06 | 105億 |
2012/06 | 104億 |
2013/06 | 124億 |
2014/06 | 137億 |
2015/06 | 141億 |
2016/06 | 132億 |
2017/06 | 134億 |
2018/06 | 144億 |
2019/06 | 141億 |
2020/06 | 132億 |
2021/06 | 124億 |
2022/06 | 122億 |
2023/06予 | 126億 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2008/06 | - |
2009/06 | - |
2010/06 | 46.63 |
2011/06 | 78 |
2012/06 | 72.72 |
2013/06 | 124.07 |
2014/06 | 77.81 |
2015/06 | 125.47 |
2016/06 | 16.46 |
2017/06 | 142 |
2018/06 | 155.3 |
2019/06 | 173.82 |
2020/06 | 241.01 |
2021/06 | 151.48 |
2022/06 | 159.36 |
2023/06予 | 231.75 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2008/06 | 8.9 |
2009/06 | 3.33 |
2010/06 | 2.49 |
2011/06 | 5.25 |
2012/06 | 2.47 |
2013/06 | 3.32 |
2014/06 | 3.57 |
2015/06 | 4.59 |
2016/06 | 4.28 |
2017/06 | 5.73 |
2018/06 | 5.12 |
2019/06 | 6.09 |
2020/06 | 5.57 |
2021/06 | 3.7 |
2022/06 | 6.4 |
2023/06予 | 7.97 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2008/06 | 51.62 |
2009/06 | 52.97 |
2010/06 | 41.5 |
2011/06 | 41.6 |
2012/06 | 40.9 |
2013/06 | 35.7 |
2014/06 | 35 |
2015/06 | 36.4 |
2016/06 | 35.7 |
2017/06 | 37.1 |
2018/06 | 38.9 |
2019/06 | 40.6 |
2020/06 | 41.8 |
2021/06 | 42.6 |
2022/06 | 44.7 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2008/06 | 13.9億 | -8.04億 | -5.07億 | 5.87億 | 4.76億 |
2009/06 | 2.83億 | -4億 | 0.49億 | -1.16億 | 4.08億 |
2010/06 | 5.71億 | -7.15億 | 3.14億 | -1.43億 | 5.79億 |
2011/06 | 7.74億 | -7.59億 | -0.22億 | 0.14億 | 5.71億 |
2012/06 | 8.7億 | -2.76億 | -1.94億 | 5.95億 | 9.72億 |
2013/06 | -1.6億 | -9.94億 | 10.3億 | -11.5億 | 8.49億 |
2014/06 | 14億 | -11.8億 | 3.05億 | 2.27億 | 13.8億 |
2015/06 | 14.8億 | -5.37億 | -9.74億 | 9.44億 | 13.5億 |
2016/06 | 9.62億 | -12.4億 | 3.29億 | -2.74億 | 14.1億 |
2017/06 | 14.2億 | -3.67億 | -7.55億 | 10.5億 | 17.2億 |
2018/06 | 10.6億 | -10.2億 | -6.11億 | 0.37億 | 11.5億 |
2019/06 | 13.5億 | -6.45億 | -7.15億 | 7.06億 | 11.8億 |
2020/06 | 16.8億 | -7.91億 | 2.19億 | 8.87億 | 22.9億 |
2021/06 | 10.4億 | -14.4億 | -1.12億 | -3.98億 | 17.8億 |
2022/06 | 13.6億 | -2.89億 | -10.9億 | 10.8億 | 17.7億 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません