【7681】株式会社レオクランの配当金情報とその他参考指標
株式会社レオクラン(EDINETコード:E34455)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社レオクランのサイト: https://www.leoclan.co.jp/
Code
7681
会社名
株式会社レオクラン
業種
卸売業
株価(前日終値)
2680円
配当利回り
1.49%
配当金
40
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2014/09 | 6.25 |
2015/09 | 10 |
2016/09 | 20 |
2017/09 | 20 |
2018/09 | 40 |
2019/09 | 40 |
2020/09 | 45 |
2021/09 | 40 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2014/09 | - |
2015/09 | - |
2016/09 | - |
2017/09 | 8.1 |
2018/09 | 5.49 |
2019/09 | 9.72 |
2020/09 | 58.99 |
2021/09 | 22.49 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2014/09 | 189億4146万 |
2015/09 | 257億544万 |
2016/09 | 205億2103万 |
2017/09 | 190億6095万 |
2018/09 | 257億1594万 |
2019/09 | 361億902万 |
2020/09 | 219億9689万 |
2021/09 | 263億4715万 |
2021/09予 | 260億7600万 |
2022/09予 | 277億5900万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2014/09 | 8.34 |
2015/09 | 523.03 |
2016/09 | 397.76 |
2017/09 | 246.45 |
2018/09 | 200.47 |
2019/09 | 411.31 |
2020/09 | 62.51 |
2021/09 | 199.92 |
2021/09予 | 189.22 |
2022/09予 | 265.21 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2014/09 | - |
2015/09 | - |
2016/09 | - |
2017/09 | 0.04 |
2018/09 | 2.51 |
2019/09 | 3.3 |
2020/09 | 0.93 |
2021/09 | 2.19 |
2021/09予 | 2.11 |
2022/09予 | 2.7 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2014/09 | 15.3 |
2015/09 | 32.3 |
2016/09 | |
2017/09 | 23.4 |
2018/09 | 27.9 |
2019/09 | 33 |
2020/09 | 35.1 |
2021/09 | 38.8 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2016/09 | - | - | - | - | 32億757万 |
2017/09 | -7億1846万 | 1億772万 | -733万 | -6億1073万 | 25億8949万 |
2018/09 | 9億6262万 | -5284万 | 2億327万 | 9億977万 | 37億255万 |
2019/09 | 27億6453万 | -9178万 | -2億1302万 | 26億7275万 | 61億6228万 |
2020/09 | -19億627万 | -6359万 | 2億3837万 | -19億6987万 | 44億3078万 |
2021/09 | 12億9807万 | -4212万 | -2億9800万 | 12億5594万 | 53億8872万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません