【9262】株式会社シルバーライフの配当金情報とその他参考指標
株式会社シルバーライフ(EDINETコード:E33282)の配当金情報です。
配当金実績に加えて、銘柄選定をするうえで最低限見ておきたい売上高推移・EPS推移・営業利益率推移・自己資本比率・キャッシュフローも参照できます。
株式会社シルバーライフのサイト: https://www.silver-life.co.jp/
Code
9262
会社名
株式会社シルバーライフ
業種
卸売業
株価(前日終値)
1435円
配当利回り
0%
配当金
Contents
配当情報
配当金推移
ポイント
- 安定して配当を出しているか
- 配当金は成長(増配)傾向にあるか
- 減配や無配の時期がないか
年度 | 配当金 |
---|---|
2018/07 | |
2019/07 | |
2020/07 | |
2021/07 |
配当性向推移
ポイント
- 30~50%が健全
- 70~80%になるとそろそろきついかも
年度 | 配当性向 |
---|---|
2018/07 | |
2019/07 | |
2020/07 | |
2021/07 |
投資判断のための参考情報
売上高推移
ポイント
- 右肩上がりとなっているか
- 増減が激しすぎないか
年度 | 売上高 |
---|---|
2012/07 | 13億439万 |
2013/07 | 19億7578万 |
2014/07 | 26億9879万 |
2015/07 | 35億3153万 |
2016/07 | 41億5129万 |
2017/07 | 52億4541万 |
2018/07 | 65億4712万 |
2019/07 | 78億67万 |
2020/07 | 88億3241万 |
2021/07 | 100億5007万 |
2022/07予 | 117億2000万 |
EPS推移
ポイント
- 右肩上がりか
年度 | EPS |
---|---|
2012/07 | 11.2 |
2013/07 | 11.73 |
2014/07 | 12.74 |
2015/07 | 26.17 |
2016/07 | 37.55 |
2017/07 | 47.09 |
2018/07 | 43.67 |
2019/07 | 60.21 |
2020/07 | 63.8 |
2021/07 | 50.93 |
2022/07予 | 39.84 |
営業利益率推移
ポイント
- 10%以上なら良し
- 5%以下ならやめた方がいい
年度 | 営業利益率 |
---|---|
2012/07 | - |
2013/07 | - |
2014/07 | - |
2015/07 | 7.81 |
2016/07 | 8.92 |
2017/07 | 9.07 |
2018/07 | 9.16 |
2019/07 | 11.35 |
2020/07 | 10.58 |
2021/07 | 8.36 |
2022/07予 | 4.69 |
自己資本比率
ポイント
- 40%以上はあったほうがいい
- 60%以上ならかなり安心
- 80%以上なら文句無し
年度 | 自己資本比率 |
---|---|
2012/07 | 25.6 |
2013/07 | 21.1 |
2014/07 | 28.3 |
2015/07 | 36 |
2016/07 | 49.8 |
2017/07 | 55.8 |
2018/07 | 76.7 |
2019/07 | 75.7 |
2020/07 | 77.7 |
2021/07 | 59.6 |
キャッシュフロー
ポイント
- 毎年営業活動によるCFが黒字であるか
- 営業活動によるCFは長期的に増加傾向にあるか
- 営業活動によるCFは過去10年の間に赤字がないか
- 実力以上の投資を行っていないか
- 長期的にキャッシュが増えている方がよい
年度 | 営業活動によるCF | 投資活動によるCF | 財務活動によるCF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|
2014/07 | - | - | - | - | 3億2596万 |
2015/07 | 3億3262万 | -9566万 | -1億324万 | 2億3695万 | 4億5967万 |
2016/07 | 2億7578万 | -1億5351万 | -7883万 | 1億2227万 | 5億311万 |
2017/07 | 4億2634万 | -2億686万 | 556万 | 2億1948万 | 7億2815万 |
2018/07 | 5億672万 | -7億1587万 | 11億6823万 | -2億915万 | 16億8724万 |
2019/07 | 9億656万 | -3億2404万 | -929万 | 5億8252万 | 22億6047万 |
2020/07 | 6億7888万 | -11億19万 | 802万 | -4億2131万 | 18億4719万 |
2021/07 | 3億6939万 | -26億8933万 | 19億4518万 | -23億1994万 | 14億7243万 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません